TYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
TYT puan türünde 273 bölümde 9.254 programın 2027 taban puanları; bölüm bazında en yüksek taban puanları 241,22127–461,50698 arasında. En iyi başarı sıralaması 57.201 (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri). Bölüme tıkla; üniversite üniversite taban puanları ve sıralamaları gör.
TYT Taban Puanları ve Sıralamaları 2027
| Bölüm | Alan | Taban Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Sağlık | 326,80837 | 579.650 | |
| Açık Deniz Sondaj Teknolojisi | Teknik Programlar | 365,25749 | 327.982 | |
| Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi | Teknik Programlar | 345,73864 | 439.120 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık | 394,17256 | 210.857 | |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | Teknik Programlar | 315,92539 | 676.836 | |
| Akıllı Sera Teknolojileri | Teknik Programlar | 254,08317 | 1.442.867 | |
| Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 256,76766 | 1.403.392 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Teknik Programlar | 336,70794 | 501.689 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | Sağlık | 368,63062 | 311.913 | |
| Anestezi | Sağlık | 404,88451 | 177.674 | |
| Arıcılık | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 255,23115 | 1.425.852 | |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim | 358,36007 | 363.463 | |
| Aşçılık | Turizm ve Gastronomi | 399,65747 | 193.168 | |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 327,79807 | 571.466 | |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 314,54265 | 690.248 | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Mimarlık ve Tasarım | 309,89759 | 737.455 | |
| Bağcılık | Diğer | 248,04333 | 1.530.803 | |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | Teknik Programlar | 261,66930 | 1.334.080 | |
| Bahçe Tarımı | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 281,90144 | 1.061.407 | |
| Balıkçılık Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 246,68852 | 1.548.893 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İktisadi ve İdari Bilimler | 360,31383 | 353.040 | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Teknik Programlar | 331,02498 | 545.301 | |
| Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi | Teknik Programlar | 241,60481 | 1.618.702 | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Mimarlık ve Tasarım | 347,86544 | 425.457 | |
| Bilgisayar Operatörlüğü | Bilişim | 288,63267 | 979.431 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Bilişim | 407,12779 | 171.403 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | Bilişim | 355,66447 | 378.479 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Bilişim | 361,02732 | 349.308 | |
| Bitki Koruma | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 302,81003 | 811.161 | |
| Biyokimya | Temel Bilimler | 321,91975 | 621.640 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Programlar | 434,21400 | 106.294 | |
| Boya Teknolojisi | Teknik Programlar | 277,68348 | 1.116.237 | |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Bilişim | 347,48252 | 427.886 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İktisadi ve İdari Bilimler | 348,91447 | 418.871 | |
| Büyük Veri Analistliği | Bilişim | 378,99957 | 262.280 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Hukuk | 325,27847 | 592.534 | |
| CNC Programlama ve Operatörlüğü | Teknik Programlar | 354,57991 | 384.708 | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Bilişim | 301,84144 | 821.791 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | İktisadi ve İdari Bilimler | 312,47093 | 710.925 | |
| Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | Teknik Programlar | 317,76296 | 659.414 | |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Teknik Programlar | 302,16777 | 818.194 | |
| Çevre Sağlığı | Teknik Programlar | 337,57685 | 495.336 | |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | İktisadi ve İdari Bilimler | 316,15144 | 674.668 | |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | Teknik Programlar | 307,85268 | 758.005 | |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 266,01324 | 1.275.246 | |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 278,60037 | 1.104.082 | |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık | 376,09903 | 278.705 | |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Sağlık | 323,57671 | 607.193 | |
| Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | Diğer | 322,45681 | 616.920 | |
| Deniz Brokerliği | Havacılık ve Denizcilik | 373,99650 | 287.719 | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | Havacılık ve Denizcilik | 416,08955 | 147.252 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Havacılık ve Denizcilik | 371,95325 | 296.752 | |
| Deri Teknolojisi | Teknik Programlar | 248,70621 | 1.522.029 | |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | Teknik Programlar | 340,42750 | 475.047 | |
| Dış Ticaret | İktisadi ve İdari Bilimler | 387,99929 | 232.363 | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Bilişim | 335,51806 | 510.522 | |
| Dijital Fabrika Teknolojileri | Bilişim | 326,37362 | 583.282 | |
| Dijital Oyun Teknolojileri | Bilişim | 357,12542 | 370.247 | |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Bilişim | 351,78429 | 401.241 | |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Bilişim | 308,04623 | 756.036 | |
| Diş Protez Teknolojisi | Teknik Programlar | 405,31434 | 176.455 | |
| Diyaliz | Sağlık | 354,80336 | 383.416 | |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Teknik Programlar | 263,37763 | 1.310.652 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Teknik Programlar | 310,22301 | 734.101 | |
| Döküm | Teknik Programlar | 288,62309 | 979.543 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Bilişim | 365,53237 | 326.642 | |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık | 366,06061 | 324.082 | |
| Elektrik | Teknik Programlar | 386,98065 | 235.992 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Teknik Programlar | 362,87118 | 339.847 | |
| Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı | Teknik Programlar | 267,97254 | 1.249.547 | |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Teknik Programlar | 287,22326 | 996.054 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Teknik Programlar | 357,74743 | 366.797 | |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Programlar | 381,96189 | 250.153 | |
| Elektronörofizyoloji | Sağlık | 377,33966 | 272.364 | |
| Emlak Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 325,34562 | 591.962 | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 330,86534 | 546.579 | |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | Diğer | 273,21090 | 1.177.475 | |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | Teknik Programlar | 313,70542 | 698.510 | |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Teknik Programlar | 319,10214 | 647.000 | |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği | Teknik Programlar | 310,41728 | 732.068 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Sağlık | 317,68936 | 660.103 | |
| Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | Sağlık | 312,05882 | 715.118 | |
| Eser Koruma | Diğer | 324,93218 | 595.492 | |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | Teknik Programlar | 277,20870 | 1.122.584 | |
| Evde Hasta Bakımı | Sağlık | 335,22300 | 512.736 | |
| Fındık Eksperliği | Diğer | 251,17295 | 1.486.916 | |
| Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri | Teknik Programlar | 273,44248 | 1.174.223 | |
| Fidan Yetiştiriciliği | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 261,86013 | 1.331.452 | |
| Fizyoterapi | Sağlık | 390,96583 | 221.944 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Sanat | 351,37904 | 403.696 | |
| Geleneksel El Sanatları | Sanat | 336,64362 | 502.163 | |
| Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu | Sanat | 242,15586 | 1.610.985 | |
| Gemi İnşaatı | Havacılık ve Denizcilik | 379,91987 | 256.851 | |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği | Havacılık ve Denizcilik | 404,86992 | 177.715 | |
| Geoteknik | Diğer | 281,20023 | 1.070.332 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 328,49538 | 565.769 | |
| Gıda Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 341,79210 | 465.621 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Teknik Programlar | 348,73079 | 420.017 | |
| Görsel İletişim | Diğer | 338,34290 | 489.801 | |
| Grafik Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 360,81360 | 350.422 | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Diğer | 260,98763 | 1.343.510 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim | 376,03494 | 278.975 | |
| Harita ve Kadastro | Teknik Programlar | 345,06466 | 443.537 | |
| Hasta Bakımı | Diğer | 306,25013 | 774.509 | |
| Hava Aracı İmalat Teknolojileri | Havacılık ve Denizcilik | 404,28450 | 179.390 | |
| Hava Lojistiği | Havacılık ve Denizcilik | 373,36498 | 290.484 | |
| Havacılık Elektroniği Teknolojileri | Havacılık ve Denizcilik | 377,02642 | 274.310 | |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 252,77301 | 1.462.534 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Teknik Programlar | 390,82365 | 222.449 | |
| Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | Teknik Programlar | 305,13211 | 786.236 | |
| Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği | Teknik Programlar | 273,83815 | 1.168.688 | |
| İç Mekan Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 351,44934 | 403.270 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Teknik Programlar | 319,89054 | 639.802 | |
| İkram Hizmetleri | Turizm ve Gastronomi | 275,74657 | 1.142.356 | |
| İlaç Üretim Teknolojisi | Sağlık | 336,70514 | 501.710 | |
| İlahiyat | Din ve İlahiyat | 306,73197 | 769.510 | |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık | 410,03702 | 163.591 | |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | Teknik Programlar | 320,19509 | 637.042 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 339,54961 | 481.208 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Teknik Programlar | 346,81929 | 432.128 | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Teknik Programlar | 385,17842 | 242.552 | |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Programlar | 379,13953 | 261.447 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | Teknik Programlar | 340,90101 | 471.754 | |
| İslami İlimler | Din ve İlahiyat | 251,56752 | 1.480.866 | |
| İş Makineleri Operatörlüğü | Teknik Programlar | 329,59187 | 556.925 | |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Sağlık | 319,42237 | 644.067 | |
| İşletme Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 359,18828 | 359.007 | |
| Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü | Diğer | 243,95514 | 1.586.045 | |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği | İktisadi ve İdari Bilimler | 316,55768 | 670.790 | |
| Kaynak Teknolojisi | Teknik Programlar | 339,75276 | 479.776 | |
| Kenevir Dokumacılığı | Diğer | 241,22127 | 1.624.094 | |
| Kimya Teknolojisi | Teknik Programlar | 352,13408 | 399.135 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Teknik Programlar | 374,67864 | 284.763 | |
| Kooperatifçilik | Diğer | 258,34851 | 1.380.653 | |
| Kozmetik Teknolojisi | Teknik Programlar | 331,83835 | 538.834 | |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Bilişim | 337,80893 | 493.652 | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 333,63730 | 524.802 | |
| Kültürel Miras ve Turizm | Diğer | 289,86922 | 965.075 | |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | Diğer | 247,59605 | 1.536.752 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 359,30109 | 358.405 | |
| Laboratuvar Hayvanları | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 288,61959 | 979.584 | |
| Laboratuvar Teknolojisi | Teknik Programlar | 336,19248 | 505.496 | |
| Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler | 358,63587 | 361.973 | |
| Madencilik Teknolojisi | Teknik Programlar | 285,62196 | 1.015.283 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Hukuk | 360,87054 | 350.125 | |
| Makine | Teknik Programlar | 394,64756 | 209.263 | |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Teknik Programlar | 324,66161 | 597.814 | |
| Mantarcılık | Diğer | 262,75700 | 1.319.132 | |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | Havacılık ve Denizcilik | 359,19661 | 358.963 | |
| Marka İletişimi | Diğer | 259,05216 | 1.370.651 | |
| Medya ve İletişim | İletişim | 358,77011 | 361.250 | |
| Mekatronik | Teknik Programlar | 388,25415 | 231.463 | |
| Mermer Teknolojisi | Teknik Programlar | 262,98278 | 1.316.040 | |
| Metalurji | Teknik Programlar | 326,01748 | 586.274 | |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | Teknik Programlar | 254,57395 | 1.435.568 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Mimarlık ve Tasarım | 295,59033 | 893.821 | |
| Mimari Restorasyon | Mimarlık ve Tasarım | 372,43192 | 294.612 | |
| Mobil Güvenlik Teknolojileri | Bilişim | 348,38974 | 422.152 | |
| Mobil Teknolojileri | Bilişim | 335,05959 | 513.967 | |
| Mobilya ve Dekorasyon | Bilişim | 315,03622 | 685.430 | |
| Moda Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 365,16493 | 328.434 | |
| Moda Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 263,58581 | 1.307.820 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İktisadi ve İdari Bilimler | 359,16239 | 359.146 | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | Teknik Programlar | 322,28386 | 618.436 | |
| Nükleer Tıp Teknikleri | Teknik Programlar | 355,14802 | 381.432 | |
| Odyometri | Sağlık | 364,00563 | 334.154 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 336,95476 | 499.876 | |
| Optisyenlik | Sağlık | 417,29467 | 144.226 | |
| Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri | Teknik Programlar | 340,13710 | 477.077 | |
| Organik Tarım | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 304,22962 | 795.831 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 343,11924 | 456.535 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Sağlık | 352,84091 | 394.911 | |
| Otobüs Kaptanlığı | Diğer | 274,29942 | 1.162.268 | |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | Teknik Programlar | 321,13573 | 628.595 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Teknik Programlar | 359,65891 | 356.500 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Teknik Programlar | 357,05594 | 370.634 | |
| Otopsi Yardımcılığı | Sağlık | 334,66823 | 516.926 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Bilişim | 372,26130 | 295.373 | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim | 346,06447 | 437.001 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Teknik Programlar | 312,40587 | 711.585 | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | Turizm ve Gastronomi | 355,93162 | 376.960 | |
| Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği | Teknik Programlar | 336,28131 | 504.838 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık | 356,82464 | 371.927 | |
| Pazarlama | İktisadi ve İdari Bilimler | 357,86721 | 366.141 | |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 265,23514 | 1.285.598 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 316,25998 | 673.630 | |
| Podoloji | Sağlık | 348,05944 | 424.231 | |
| Polimer Teknolojisi | Teknik Programlar | 323,95735 | 603.900 | |
| Posta Hizmetleri | İktisadi ve İdari Bilimler | 267,53105 | 1.255.292 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | İletişim | 313,58502 | 699.711 | |
| Radyoterapi | Sağlık | 363,25857 | 337.892 | |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | Teknik Programlar | 328,81002 | 563.217 | |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | Teknik Programlar | 354,34224 | 386.087 | |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Teknik Programlar | 338,19848 | 490.839 | |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Teknik Programlar | 338,19338 | 490.876 | |
| Raylı Sistemler Makinistliği | Teknik Programlar | 344,92097 | 444.484 | |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Teknik Programlar | 325,94446 | 586.890 | |
| Reklamcılık | İletişim | 270,69266 | 1.213.420 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | Bilişim | 382,81212 | 250.153 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Teknik Programlar | 335,06932 | 513.893 | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Sağlık | 334,53587 | 517.930 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık | 343,11553 | 456.560 | |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Sağlık | 328,54758 | 565.345 | |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | Sanat | 336,79462 | 501.052 | |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 285,95594 | 1.011.242 | |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik | Diğer | 344,51771 | 447.153 | |
| Seracılık | Diğer | 265,86066 | 1.277.270 | |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 321,29831 | 627.146 | |
| Siber Güvenlik | Bilişim | 386,88788 | 236.325 | |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | Bilişim | 425,80568 | 124.557 | |
| Silah Sanayi Teknikerliği | Teknik Programlar | 381,84704 | 250.153 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Havacılık ve Denizcilik | 384,82472 | 243.861 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Havacılık ve Denizcilik | 399,89938 | 192.425 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Teknik Programlar | 346,83343 | 432.037 | |
| Sondaj Teknolojisi | Teknik Programlar | 298,74364 | 856.730 | |
| Sosyal Güvenlik | Sosyal Bilimler | 336,75199 | 501.365 | |
| Sosyal Hizmetler | Sosyal Bilimler | 336,03234 | 506.685 | |
| Sosyal Medya Yöneticiliği | Sosyal Bilimler | 266,54855 | 1.268.173 | |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi | Teknik Programlar | 305,39417 | 783.471 | |
| Su Altı Teknolojisi | Teknik Programlar | 390,83699 | 222.401 | |
| Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 257,78611 | 1.388.700 | |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | İktisadi ve İdari Bilimler | 305,54684 | 781.865 | |
| Sulama Teknolojisi | Teknik Programlar | 308,52690 | 751.167 | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 262,80155 | 1.318.521 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 288,24773 | 983.943 | |
| Şarap Üretim Teknolojisi | Teknik Programlar | 264,79298 | 1.291.518 | |
| Tahribatsız Muayene | Diğer | 339,54287 | 481.255 | |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği | Teknik Programlar | 290,44786 | 957.786 | |
| Tapu ve Kadastro | Teknik Programlar | 337,35266 | 496.967 | |
| Tarım Makineleri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 305,63947 | 780.892 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 260,08492 | 1.356.101 | |
| Tarım Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 282,07493 | 1.059.211 | |
| Tarımsal İşletmecilik | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 296,79323 | 879.486 | |
| Tarla Bitkileri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 274,14718 | 1.164.383 | |
| Tekstil Teknolojisi | Teknik Programlar | 320,98048 | 629.982 | |
| Tekstil ve Halı Makineleri | Teknik Programlar | 254,79476 | 1.432.296 | |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Teknik Programlar | 353,54670 | 390.738 | |
| Tespih Tasarımı ve İmalatı | Mimarlık ve Tasarım | 256,43019 | 1.408.295 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık | 391,56718 | 219.821 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık | 461,50698 | 57.201 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık | 418,00572 | 142.470 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Sağlık | 331,44512 | 541.951 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Sağlık | 335,73981 | 508.864 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Sağlık | 357,19430 | 369.863 | |
| Tohumculuk Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 256,78758 | 1.403.103 | |
| Turist Rehberliği | Turizm ve Gastronomi | 418,05677 | 142.345 | |
| Turizm Animasyonu | Turizm ve Gastronomi | 281,36052 | 1.068.285 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Turizm ve Gastronomi | 345,02069 | 443.826 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Turizm ve Gastronomi | 337,64858 | 494.815 | |
| Uçak Teknolojisi | Havacılık ve Denizcilik | 439,19000 | 95.868 | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | Havacılık ve Denizcilik | 409,70034 | 164.484 | |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Teknik Programlar | 296,86919 | 878.588 | |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | Teknik Programlar | 262,64430 | 1.320.677 | |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | Diğer | 307,67559 | 759.812 | |
| Üretimde Kalite Kontrol | Diğer | 351,47577 | 403.109 | |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı | Bilişim | 293,16172 | 923.479 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Mimarlık ve Tasarım | 346,81869 | 432.131 | |
| Yağ Endüstrisi | Diğer | 253,02871 | 1.458.674 | |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama | Bilişim | 326,52907 | 581.981 | |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon | Bilişim | 341,87581 | 465.042 | |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama | Bilişim | 348,43240 | 421.885 | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Bilişim | 383,13657 | 250.084 | |
| Yapı Denetimi | Teknik Programlar | 310,21348 | 734.200 | |
| Yapı Ressamlığı | Teknik Programlar | 255,93494 | 1.415.520 | |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | Teknik Programlar | 313,21878 | 703.378 | |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi | Teknik Programlar | 319,81940 | 640.448 | |
| Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği | Mimarlık ve Tasarım | 285,99057 | 1.010.824 | |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık | 337,03286 | 499.304 | |
| Yat Kaptanlığı | Havacılık ve Denizcilik | 339,58801 | 480.937 | |
| Yeni Medya ve Gazetecilik | İletişim | 282,32671 | 1.056.031 | |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Teknik Programlar | 345,55004 | 440.352 | |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | Teknik Programlar | 323,34964 | 609.153 | |
| Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | Teknik Programlar | 253,43325 | 1.452.590 |
Diğer Puan Türleri
Bölüm Alanları
TYT Puan Türü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında
TYT puan türü taban puanları 2027 tercih dönemi için 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. 273 bölümde toplam 9.254 program bulunuyor. En yüksek taban puanlı bölümler 461,51 puanla Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (105 üniversite) ile 439,19 puanla Uçak Teknolojisi (26 üniversite). En düşük taban puanlı bölümler 241,22 puanla Kenevir Dokumacılığı (1 üniversite) ile 241,60 puanla Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi (1 üniversite).
TYT puan türü bölümleri arasında en iyi başarı sıralamaları: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 57.201 (184 program); Uçak Teknolojisi 95.868 (56 program); Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 106.294 (80 program). TYT puanıyla öğrenci alan bölümlerin üniversite sayıları ve program sayıları bu sayfadaki tabloda listeleniyor.