Sağlık Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Sağlık alanındaki 55 bölümün 2027 taban puanları ve başarı sıralamaları — toplam 4.753 program. En yüksek taban puanı 559,69717 (Tıp). En iyi başarı sıralaması 3 (Tıp). Bölüme tıkla; üniversite bazında taban puanları gör.
Sağlık Bölümleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2027
| Bölüm | Alan | Puan | Taban Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Sağlık | TYT | 326,80837 | 579.650 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık | TYT | 394,17256 | 210.857 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | Sağlık | TYT | 368,63062 | 311.913 | |
| Anestezi | Sağlık | TYT | 404,88451 | 177.674 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık | SAY | 429,66467 | 83.893 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Programlar | TYT | 434,21400 | 106.294 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 491,46776 | 26.202 | |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık | TYT | 376,09903 | 278.705 | |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık | EA | 370,07397 | 98.109 | |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Sağlık | TYT | 323,57671 | 607.193 | |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Bilişim | TYT | 351,78429 | 401.241 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık | SAY | 471,85469 | 43.236 | |
| Diş Hekimliği | Sağlık | SAY | 513,59699 | 10.710 | |
| Diş Protez Teknolojisi | Teknik Programlar | TYT | 405,31434 | 176.455 | |
| Diyaliz | Sağlık | TYT | 354,80336 | 383.416 | |
| Ebelik | Sağlık | SAY | 393,54400 | 124.848 | |
| Eczacılık | Sağlık | SAY | 490,88056 | 26.678 | |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık | TYT | 366,06061 | 324.082 | |
| Elektronörofizyoloji | Sağlık | TYT | 377,33966 | 272.364 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Sağlık | TYT | 317,68936 | 660.103 | |
| Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | Sağlık | TYT | 312,05882 | 715.118 | |
| Ergoterapi | Sağlık | SAY | 409,01907 | 106.333 | |
| Evde Hasta Bakımı | Sağlık | TYT | 335,22300 | 512.736 | |
| Fizyoterapi | Sağlık | TYT | 390,96583 | 221.944 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık | SAY | 419,00717 | 94.943 | |
| Gerontoloji | Sağlık | SAY | 311,37499 | 278.287 | |
| Hemşirelik | Sağlık | SAY | 459,01598 | 54.700 | |
| İlaç Üretim Teknolojisi | Sağlık | TYT | 336,70514 | 501.710 | |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık | TYT | 410,03702 | 163.591 | |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Sağlık | TYT | 319,42237 | 644.067 | |
| Nükleer Tıp Teknikleri | Teknik Programlar | TYT | 355,14802 | 381.432 | |
| Odyoloji | Sağlık | SAY | 397,61416 | 119.687 | |
| Odyometri | Sağlık | TYT | 364,00563 | 334.154 | |
| Optisyenlik | Sağlık | TYT | 417,29467 | 144.226 | |
| Ortez ve Protez | Sağlık | SAY | 336,92820 | 217.161 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Sağlık | TYT | 352,84091 | 394.911 | |
| Otopsi Yardımcılığı | Sağlık | TYT | 334,66823 | 516.926 | |
| Paramedik | Sağlık | SAY | 401,87572 | 114.511 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık | TYT | 356,82464 | 371.927 | |
| Perfüzyon | Sağlık | SAY | 351,79967 | 187.924 | |
| Podoloji | Sağlık | TYT | 348,05944 | 424.231 | |
| Radyoterapi | Sağlık | TYT | 363,25857 | 337.892 | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Sağlık | TYT | 334,53587 | 517.930 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık | TYT | 343,11553 | 456.560 | |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Sağlık | TYT | 328,54758 | 565.345 | |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık | EA | 367,82599 | 102.812 | |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Teknik Programlar | TYT | 353,54670 | 390.738 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık | TYT | 391,56718 | 219.821 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık | TYT | 461,50698 | 57.201 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık | TYT | 418,00572 | 142.470 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Sağlık | TYT | 331,44512 | 541.951 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Sağlık | TYT | 335,73981 | 508.864 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Sağlık | TYT | 357,19430 | 369.863 | |
| Tıp | Sağlık | SAY | 559,69717 | 3 | |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık | TYT | 337,03286 | 499.304 |
Diğer Bölüm Alanları
Puan Türleri
Sağlık Alanı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Sağlık alanı taban puanları 2027 tercih dönemi için 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. 55 bölümde toplam 4.753 program bulunuyor (17 lisans, 38 önlisans). En yüksek taban puanlı bölümler 559,70 puanla Tıp (118 üniversite) ile 513,60 puanla Diş Hekimliği (105 üniversite). En düşük taban puanlı bölümler 311,37 puanla Gerontoloji (11 üniversite) ile 312,06 puanla Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (1 üniversite).
Sağlık alanı bölümleri arasında en iyi başarı sıralamaları: Tıp 3 (242 program); Diş Hekimliği 10.710 (197 program); Biyomedikal Mühendisliği 26.202 (54 program). Sağlık alanındaki bölümlerin puan türleri, üniversite sayıları ve program sayıları bu sayfadaki tabloda listeleniyor.