Mühendislik Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Mühendislik alanındaki 71 bölümün 2027 taban puanları ve başarı sıralamaları — toplam 2.274 program. En yüksek taban puanı 550,96757 (Elektrik-Elektronik Mühendisliği). En iyi başarı sıralaması 158 (Elektrik-Elektronik Mühendisliği). Bölüme tıkla; üniversite bazında taban puanları gör.
Mühendislik Bölümleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2027
| Bölüm | Alan | Puan | Taban Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adli Bilişim Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 339,97912 | 210.801 | |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 306,72257 | 291.375 | |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 238,31390 | 615.378 | |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 396,58041 | 120.977 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 544,75322 | 314 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 465,37096 | 49.015 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 491,46776 | 26.202 | |
| Biyomühendislik | Mühendislik | SAY | 468,74817 | 46.238 | |
| Biyosistem Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 313,70012 | 272.091 | |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 449,42128 | 64.413 | |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 472,60108 | 42.502 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 476,14384 | 39.240 | |
| Deri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 314,09083 | 271.063 | |
| Elektrik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 520,59783 | 6.675 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 550,96757 | 158 | |
| Elektronik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 478,41842 | 37.278 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 536,53327 | 1.342 | |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 544,90185 | 311 | |
| Endüstri Yönetimi Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 348,71370 | 193.637 | |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 414,33813 | 100.157 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 469,90136 | 45.326 | |
| Fizik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 504,07554 | 16.761 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 509,37962 | 13.378 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 482,49916 | 33.636 | |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 496,54840 | 22.176 | |
| Genetik ve Biyomühendislik | Mühendislik | SAY | 456,61778 | 57.013 | |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 470,40390 | 44.803 | |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 449,92380 | 63.981 | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 532,13330 | 2.390 | |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 384,04523 | 137.322 | |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 464,01645 | 50.175 | |
| İmalat Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 385,37399 | 135.542 | |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 492,09217 | 25.704 | |
| İşletme Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 521,52147 | 6.245 | |
| Jeofizik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 436,87175 | 76.200 | |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 459,87394 | 53.896 | |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 512,91314 | 11.096 | |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 538,24860 | 1.173 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 526,20540 | 4.453 | |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 469,05078 | 45.997 | |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 539,69127 | 1.047 | |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 478,89128 | 36.883 | |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 507,19252 | 14.716 | |
| Matematik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 529,92017 | 3.405 | |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 495,56501 | 22.926 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 513,62166 | 10.697 | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | Mühendislik | SAY | 525,13518 | 4.811 | |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 385,39082 | 135.520 | |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 459,26458 | 54.466 | |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 305,58532 | 294.694 | |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 308,99195 | 284.863 | |
| Orman Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 323,73637 | 246.891 | |
| Otomotiv Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 452,19462 | 61.538 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 500,93024 | 18.966 | |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 357,40829 | 178.016 | |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 331,63659 | 228.650 | |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 382,77923 | 139.039 | |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 523,18987 | 5.536 | |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 309,35343 | 283.839 | |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 258,27564 | 485.675 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 296,62177 | 321.472 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 333,62109 | 224.271 | |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 276,37558 | 397.528 | |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 462,34513 | 51.644 | |
| Uçak Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 536,07827 | 1.391 | |
| Uzay Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 526,85187 | 4.250 | |
| Veri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | — | — | |
| Yapay Zeka Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 549,43196 | 241 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 530,13290 | 3.313 | |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 474,04235 | 41.144 | |
| Ziraat Mühendisliği Programları | Mühendislik | SAY | 267,56089 | 437.071 |
Diğer Bölüm Alanları
Puan Türleri
Mühendislik Alanı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Mühendislik alanı taban puanları 2027 tercih dönemi için 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. 71 bölümde toplam 2.274 program bulunuyor. En yüksek taban puanlı bölümler 550,97 puanla Elektrik-Elektronik Mühendisliği (163 üniversite) ile 549,43 puanla Yapay Zeka Mühendisliği (17 üniversite). En düşük taban puanlı bölümler 238,31 puanla Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (3 üniversite) ile 258,28 puanla Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği (1 üniversite).
Mühendislik alanı bölümleri arasında en iyi başarı sıralamaları: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 158 (271 program); Yapay Zeka Mühendisliği 241 (40 program); Endüstri Mühendisliği 311 (205 program). Mühendislik alanındaki bölümlerin puan türleri, üniversite sayıları ve program sayıları bu sayfadaki tabloda listeleniyor.