Bilişim Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bilişim alanındaki 47 bölümün 2027 taban puanları ve başarı sıralamaları — toplam 1.893 program. En yüksek taban puanı 549,43196 (Yapay Zeka Mühendisliği). En iyi başarı sıralaması 241 (Yapay Zeka Mühendisliği). Bölüme tıkla; üniversite bazında taban puanları gör.
Bilişim Bölümleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2027
| Bölüm | Alan | Puan | Taban Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adli Bilişim Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 339,97912 | 210.801 | |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim | TYT | 358,36007 | 363.463 | |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilişim | SAY | 412,69255 | 102.061 | |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 396,58041 | 120.977 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 544,75322 | 314 | |
| Bilgisayar Operatörlüğü | Bilişim | TYT | 288,63267 | 979.431 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Bilişim | TYT | 407,12779 | 171.403 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | Bilişim | TYT | 355,66447 | 378.479 | |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | Bilişim | SAY | 301,20184 | 307.863 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Bilişim | TYT | 361,02732 | 349.308 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 465,37096 | 49.015 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilişim | SAY | 513,37950 | 10.832 | |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Bilişim | TYT | 347,48252 | 427.886 | |
| Büyük Veri Analistliği | Bilişim | TYT | 378,99957 | 262.280 | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Bilişim | TYT | 301,84144 | 821.791 | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Bilişim | TYT | 335,51806 | 510.522 | |
| Dijital Fabrika Teknolojileri | Bilişim | TYT | 326,37362 | 583.282 | |
| Dijital Oyun Teknolojileri | Bilişim | TYT | 357,12542 | 370.247 | |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Bilişim | TYT | 351,78429 | 401.241 | |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Bilişim | TYT | 308,04623 | 756.036 | |
| E-Ticaret | Bilişim | EA | 180,59614 | 1.385.052 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Bilişim | TYT | 365,53237 | 326.642 | |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Temel Bilimler | SAY | 358,26771 | 176.544 | |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Bilişim | TYT | 337,80893 | 493.652 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Temel Bilimler | SAY | 368,88864 | 159.403 | |
| Mobil Güvenlik Teknolojileri | Bilişim | TYT | 348,38974 | 422.152 | |
| Mobil Teknolojileri | Bilişim | TYT | 335,05959 | 513.967 | |
| Mobilya ve Dekorasyon | Bilişim | TYT | 315,03622 | 685.430 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Bilişim | TYT | 372,26130 | 295.373 | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim | TYT | 346,06447 | 437.001 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | Bilişim | TYT | 382,81212 | 250.153 | |
| Siber Güvenlik | Bilişim | TYT | 386,88788 | 236.325 | |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | Bilişim | TYT | 425,80568 | 124.557 | |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 523,18987 | 5.536 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Bilişim | SAY | 515,23536 | 9.831 | |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı | Bilişim | TYT | 293,16172 | 923.479 | |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama | Bilişim | TYT | 326,52907 | 581.981 | |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon | Bilişim | TYT | 341,87581 | 465.042 | |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama | Bilişim | TYT | 348,43240 | 421.885 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 549,43196 | 241 | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Bilişim | TYT | 383,13657 | 250.084 | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Bilişim | SAY | 439,99728 | 73.077 | |
| Yapay Zeka ve Veri Analizi | Bilişim | SAY | 249,22279 | 538.606 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 530,13290 | 3.313 | |
| Yazılım Geliştirme | Bilişim | SAY | 417,02803 | 97.119 | |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik | SAY | 474,04235 | 41.144 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilişim | EA | 494,91118 | 930 |
Diğer Bölüm Alanları
Puan Türleri
Bilişim Alanı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Bilişim alanı taban puanları 2027 tercih dönemi için 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. 47 bölümde toplam 1.893 program bulunuyor (19 lisans, 28 önlisans). En yüksek taban puanlı bölümler 549,43 puanla Yapay Zeka Mühendisliği (17 üniversite) ile 544,75 puanla Bilgisayar Mühendisliği (180 üniversite). En düşük taban puanlı bölümler 180,60 puanla E-Ticaret (1 üniversite) ile 249,22 puanla Yapay Zeka ve Veri Analizi (1 üniversite).
Bilişim alanı bölümleri arasında en iyi başarı sıralamaları: Yapay Zeka Mühendisliği 241 (40 program); Bilgisayar Mühendisliği 314 (332 program); Yönetim Bilişim Sistemleri 930 (219 program). Bilişim alanındaki bölümlerin puan türleri, üniversite sayıları ve program sayıları bu sayfadaki tabloda listeleniyor.