SÖZ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
SÖZ puan türünde 63 bölümde 1.914 programın 2027 taban puanları; bölüm bazında en yüksek taban puanları 230,44295–504,23320 arasında. En iyi başarı sıralaması 99 (Tarih). Bölüme tıkla; üniversite üniversite taban puanları ve sıralamaları gör.
Sözel Taban Puanları ve Sıralamaları 2027
| Bölüm | Alan | Taban Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|
| Abaza Dili ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 237,07479 | 753.921 | |
| Animasyon ve Video Üretimi | Sanat | — | — | |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi | Sosyal Bilimler | 483,56461 | 312 | |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 230,91796 | 810.839 | |
| Basın ve Yayın | Diğer | 230,44295 | 815.405 | |
| Coğrafya | Sosyal Bilimler | 378,72244 | 33.942 | |
| Coğrafya Öğretmenliği | Öğretmenlik | 391,39949 | 21.750 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Dil ve Edebiyat | 364,95307 | 52.957 | |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 240,27499 | 725.933 | |
| Çerkez Dili ve Kültürü | Dil ve Edebiyat | 256,50476 | 586.231 | |
| Çizgi Film ve Animasyon | Sanat | 427,35819 | 4.612 | |
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılık | İletişim | 431,94621 | 3.727 | |
| El Sanatları | Diğer | 322,83938 | 166.995 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Mimarlık ve Tasarım | 395,74527 | 18.258 | |
| Fotoğraf | Sanat | 334,62437 | 124.951 | |
| Fotoğraf ve Video | Sanat | 402,68403 | 13.807 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm ve Gastronomi | 479,17293 | 389 | |
| Gazetecilik | İletişim | 451,10163 | 1.505 | |
| Geleneksel Türk Sanatları | Sanat | 333,73371 | 127.833 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 469,75504 | 624 | |
| Görsel Sanatlar | Diğer | — | — | |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 364,09310 | 54.351 | |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 252,34137 | 624.493 | |
| Halkbilimi | Sosyal Bilimler | 346,12325 | 92.192 | |
| Halkla İlişkiler ve pazarlama İletişimi | İletişim | 231,49756 | 805.302 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim | 448,56884 | 1.696 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim | 464,59612 | 796 | |
| İlahiyat | Din ve İlahiyat | 496,04577 | 159 | |
| İletişim | İletişim | 476,66317 | 441 | |
| İletişim Bilimleri | İletişim | 407,57156 | 11.316 | |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Mimarlık ve Tasarım | 442,58361 | 2.252 | |
| İletişim ve Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 476,47243 | 445 | |
| İslami İlimler | Din ve İlahiyat | 459,20703 | 1.026 | |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 352,18144 | 77.860 | |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | Diğer | 428,36173 | 4.405 | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 356,75026 | 67.847 | |
| Medya ve Görsel Sanatlar | İletişim | 487,93477 | 251 | |
| Medya ve İletişim | İletişim | 484,88468 | 292 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Öğretmenlik | 452,48505 | 1.409 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Öğretmenlik | 460,24722 | 977 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim | 462,85451 | 864 | |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | Mimarlık ve Tasarım | 465,18349 | 774 | |
| Reklamcılık | İletişim | 448,66778 | 1.688 | |
| Rekreasyon Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 343,84439 | 97.969 | |
| Sanat Tarihi | Sosyal Bilimler | 406,39713 | 11.882 | |
| Sanat ve Kültür Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 452,68668 | 1.396 | |
| Sinema ve Dijital Medya | Sanat | 428,32099 | 4.413 | |
| Sinema ve Televizyon | İletişim | 449,10440 | 1.654 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Öğretmenlik | 389,11751 | 23.722 | |
| Sümeroloji | Diğer | 345,30015 | 94.238 | |
| Süryani Dili ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 242,71793 | 705.268 | |
| Tarih | Sosyal Bilimler | 504,23320 | 99 | |
| Tarih Öğretmenliği | Öğretmenlik | 396,14189 | 17.969 | |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | İletişim | 368,20112 | 48.086 | |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | Sanat | 379,73847 | 32.771 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 480,19745 | 369 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Öğretmenlik | 397,31337 | 17.141 | |
| Türk Halkbilimi | Diğer | 354,40867 | 72.816 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Öğretmenlik | 413,37910 | 8.743 | |
| Türkoloji | Diğer | 241,46598 | 715.784 | |
| Yeni Medya | İletişim | 458,20054 | 1.076 | |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim | 459,04069 | 1.034 | |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | Dil ve Edebiyat | 234,63783 | 775.956 |
Diğer Puan Türleri
Bölüm Alanları
SÖZ Puan Türü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında
SÖZ puan türü taban puanları 2027 tercih dönemi için 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. 63 bölümde toplam 1.914 program bulunuyor. En yüksek taban puanlı bölümler 504,23 puanla Tarih (113 üniversite) ile 496,05 puanla İlahiyat (90 üniversite). En düşük taban puanlı bölümler 230,44 puanla Basın ve Yayın (1 üniversite) ile 230,92 puanla Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (1 üniversite).
SÖZ puan türü bölümleri arasında en iyi başarı sıralamaları: Tarih 99 (138 program); İlahiyat 159 (203 program); Medya ve Görsel Sanatlar 251 (5 program). SÖZ puanıyla öğrenci alan bölümlerin üniversite sayıları ve program sayıları bu sayfadaki tabloda listeleniyor.