EA Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
EA puan türünde 107 bölümde 3.900 programın 2027 taban puanları; bölüm bazında en yüksek taban puanları 156,06920–533,52966 arasında. En iyi başarı sıralaması 77 (Ekonomi). Bölüme tıkla; üniversite üniversite taban puanları ve sıralamaları gör.
Eşit Ağırlık Taban Puanları ve Sıralamaları 2027
| Bölüm | Alan | Taban Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi | Spor | 273,68865 | 554.991 | |
| Antropoloji | Sosyal Bilimler | 398,14485 | 45.474 | |
| Arkeoloji | Sosyal Bilimler | 427,25461 | 13.824 | |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | Mimarlık ve Tasarım | 244,92771 | 829.885 | |
| Bahçe ve Tarla Bitkileri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 230,94587 | 984.752 | |
| Balıkçılık Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 238,92280 | 893.282 | |
| Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler | 353,65281 | 137.988 | |
| Bankacılık ve Finans | İktisadi ve İdari Bilimler | 242,55347 | 854.409 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İktisadi ve İdari Bilimler | 350,54756 | 147.181 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Öğretmenlik | 395,31412 | 49.916 | |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 338,35214 | 184.851 | |
| Bilim Tarihi | Diğer | 303,70822 | 342.620 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler | 388,82033 | 60.798 | |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık | 370,07397 | 98.109 | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 398,07708 | 45.575 | |
| E-İşletme ve E-Ticaret | İktisadi ve İdari Bilimler | 284,18292 | 471.300 | |
| E-Ticaret | Bilişim | 180,59614 | 1.385.052 | |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | Spor | 321,93066 | 249.409 | |
| Ekonometri | İktisadi ve İdari Bilimler | 372,45490 | 92.469 | |
| Ekonomi | İktisadi ve İdari Bilimler | 533,52966 | 77 | |
| Ekonomi ve Finans | İktisadi ve İdari Bilimler | 441,38059 | 7.368 | |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 442,28424 | 7.117 | |
| Enerji Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 317,68034 | 268.942 | |
| Felsefe | Sosyal Bilimler | 474,47635 | 2.125 | |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Öğretmenlik | 317,30751 | 270.722 | |
| Felsefe ve Yapay Zeka | Sosyal Bilimler | 498,34654 | 784 | |
| Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler | 365,38203 | 108.151 | |
| Finansal Teknoloji | İktisadi ve İdari Bilimler | 156,06920 | 1.421.290 | |
| Gastronomi | Turizm ve Gastronomi | 238,35072 | 899.549 | |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 316,63595 | 273.959 | |
| Grafik | Teknik Programlar | 322,93612 | 244.960 | |
| Grafik Sanatlar | Teknik Programlar | 209,33075 | 1.208.148 | |
| Grafik Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 453,06553 | 4.721 | |
| Gümrük İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler | 310,50499 | 305.383 | |
| Havacılık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 470,99769 | 2.421 | |
| Hukuk | Hukuk | 529,30196 | 117 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 446,46746 | 6.063 | |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler | 508,87855 | 464 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 348,14935 | 154.053 | |
| İslam İktisadı ve Finans | Din ve İlahiyat | 348,75708 | 152.329 | |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler | 526,25971 | 145 | |
| İşletme ve Yapay Zeka | İktisadi ve İdari Bilimler | 520,64118 | 214 | |
| Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 433,07281 | 10.667 | |
| Klasik Arkeoloji | Diğer | 316,97609 | 272.315 | |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 323,68822 | 241.684 | |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Sanat | 333,93491 | 200.703 | |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | Diğer | 434,33136 | 10.094 | |
| Lojistik Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 421,01489 | 18.344 | |
| Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler | 402,37366 | 39.562 | |
| Moda Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 324,36026 | 238.793 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 362,71983 | 114.300 | |
| Müzecilik | Diğer | 303,95277 | 341.209 | |
| Organik Tarım İşletmeciliği | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 241,13571 | 869.397 | |
| Otel Yöneticiliği | Turizm ve Gastronomi | 443,56188 | 6.777 | |
| Pazarlama | İktisadi ve İdari Bilimler | 404,59568 | 36.429 | |
| Politika ve Ekonomi | Diğer | 421,83548 | 17.675 | |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Diğer | 301,35603 | 356.374 | |
| Psikoloji | Sosyal Bilimler | 513,42775 | 349 | |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | Sosyal Bilimler | — | — | |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği | Öğretmenlik | — | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Öğretmenlik | 449,75633 | 5.338 | |
| Rekreasyon | Spor | 259,48117 | 681.961 | |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları | Diğer | 335,43802 | 195.162 | |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık | 367,82599 | 102.812 | |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | Sanat | 508,27702 | 478 | |
| Sermaye Piyasası | İktisadi ve İdari Bilimler | 357,74095 | 126.754 | |
| Seyahat İşletmeciliği | Turizm ve Gastronomi | 277,23792 | 525.247 | |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Turizm ve Gastronomi | 284,40278 | 469.684 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Öğretmenlik | 408,61045 | 31.342 | |
| Sigortacılık | İktisadi ve İdari Bilimler | 348,78678 | 152.246 | |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | İktisadi ve İdari Bilimler | 286,65329 | 453.461 | |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 262,20963 | 656.146 | |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | İktisadi ve İdari Bilimler | 314,63229 | 283.820 | |
| Siyaset Bilimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 472,03444 | 2.329 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 479,33626 | 1.771 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler | 481,66424 | 1.623 | |
| Sosyal Hizmet | Sosyal Bilimler | 357,58576 | 127.163 | |
| Sosyoloji | Sosyal Bilimler | 505,63595 | 545 | |
| Takı Tasarımı ve İmalatı | Mimarlık ve Tasarım | 238,12010 | 902.088 | |
| Tapu Kadastro | Teknik Programlar | 329,46116 | 218.048 | |
| Tarım Ekonomisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 333,75317 | 201.383 | |
| Tarım Ticareti ve İşletmeciliği | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 385,30349 | 66.973 | |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Sosyal Bilimler | 305,36240 | 333.205 | |
| Tarih ve Yapay Zeka | Sosyal Bilimler | 490,24511 | 1.173 | |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 370,46226 | 97.151 | |
| Tekstil Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 298,76124 | 371.993 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 370,45071 | 97.180 | |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm ve Gastronomi | 472,18660 | 2.316 | |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları | İktisadi ve İdari Bilimler | 344,70247 | 164.230 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Turizm ve Gastronomi | 464,38391 | 3.093 | |
| Turizm ve Otel Yönetimi | Turizm ve Gastronomi | 213,30592 | 1.166.376 | |
| Türk İslam Arkeolojisi | Diğer | 262,12627 | 656.920 | |
| Uluslararası Finans | İktisadi ve İdari Bilimler | 477,10364 | 1.926 | |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler | 368,71745 | 100.934 | |
| Uluslararası Girişimcilik | Diğer | 483,69680 | 1.504 | |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler | 520,83011 | 211 | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 446,77630 | 5.992 | |
| Uluslararası Ticaret | İktisadi ve İdari Bilimler | 489,90471 | 1.192 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finans | İktisadi ve İdari Bilimler | 331,24156 | 211.028 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler | 419,78620 | 19.395 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İktisadi ve İdari Bilimler | 477,71821 | 1.882 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler | 372,87024 | 91.560 | |
| Uygulamalı Bankacılık ve Finans | İktisadi ve İdari Bilimler | 191,07793 | 1.345.814 | |
| Yerel Yönetimler | İktisadi ve İdari Bilimler | 333,86889 | 200.950 | |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Diğer | 263,64044 | 643.001 | |
| Yönetim Bilimleri Programları | İktisadi ve İdari Bilimler | 516,21847 | 289 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilişim | 494,91118 | 930 |
Diğer Puan Türleri
Bölüm Alanları
EA Puan Türü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında
EA puan türü taban puanları 2027 tercih dönemi için 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. 107 bölümde toplam 3.900 program bulunuyor. En yüksek taban puanlı bölümler 533,53 puanla Ekonomi (26 üniversite) ile 529,30 puanla Hukuk (96 üniversite). En düşük taban puanlı bölümler 156,07 puanla Finansal Teknoloji (1 üniversite) ile 180,60 puanla E-Ticaret (1 üniversite).
EA puan türü bölümleri arasında en iyi başarı sıralamaları: Ekonomi 77 (67 program); Hukuk 117 (172 program); İşletme 145 (382 program). EA puanıyla öğrenci alan bölümlerin üniversite sayıları ve program sayıları bu sayfadaki tabloda listeleniyor.