SAY Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
SAY puan türünde 155 bölümde 5.744 programın 2027 taban puanları; bölüm bazında en yüksek taban puanları 166,06352–559,69717 arasında. En iyi başarı sıralaması 3 (Tıp). Bölüme tıkla; üniversite üniversite taban puanları ve sıralamaları gör.
Sayısal Taban Puanları ve Sıralamaları 2027
| Bölüm | Alan | Taban Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 300,16838 | 311.056 | |
| Adli Bilimler | Diğer | 372,70485 | 153.580 | |
| Adli Bilişim Mühendisliği | Mühendislik | 339,97912 | 210.801 | |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Mühendislik | 306,72257 | 291.375 | |
| Aktüerya Bilimleri | Temel Bilimler | 384,01803 | 137.359 | |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Temel Bilimler | 338,66870 | 213.509 | |
| Bahçe Bitkileri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 321,48952 | 252.322 | |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | Mühendislik | 238,31390 | 615.378 | |
| Basım Teknolojileri | Teknik Programlar | 301,51642 | 306.897 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık | 429,66467 | 83.893 | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Teknik Programlar | 440,73335 | 72.360 | |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilişim | 412,69255 | 102.061 | |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | Mühendislik | 396,58041 | 120.977 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik | 544,75322 | 314 | |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | Bilişim | 301,20184 | 307.863 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Öğretmenlik | 446,01959 | 67.415 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik | 465,37096 | 49.015 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilişim | 513,37950 | 10.832 | |
| Bitki Koruma | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 360,55630 | 172.685 | |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 265,45335 | 447.657 | |
| Biyokimya | Temel Bilimler | 372,27718 | 154.229 | |
| Biyoloji | Temel Bilimler | 462,90256 | 51.149 | |
| Biyoloji Öğretmenliği | Öğretmenlik | 337,51178 | 215.929 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik | 491,46776 | 26.202 | |
| Biyomühendislik | Mühendislik | 468,74817 | 46.238 | |
| Biyosistem Mühendisliği | Mühendislik | 313,70012 | 272.091 | |
| Biyoteknoloji | Temel Bilimler | 307,57190 | 288.920 | |
| Biyoteknoloji ve Genetik | Temel Bilimler | 344,98191 | 200.791 | |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | Mühendislik | 449,42128 | 64.413 | |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik | 472,60108 | 42.502 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Mühendislik | 476,14384 | 39.240 | |
| Deri Mühendisliği | Mühendislik | 314,09083 | 271.063 | |
| Dijital Oyun Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 454,19788 | 59.446 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık | 471,85469 | 43.236 | |
| Diş Hekimliği | Sağlık | 513,59699 | 10.710 | |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 231,34025 | 670.994 | |
| Ebelik | Sağlık | 393,54400 | 124.848 | |
| Eczacılık | Sağlık | 490,88056 | 26.678 | |
| Elektrik Mühendisliği | Mühendislik | 520,59783 | 6.675 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik | 550,96757 | 158 | |
| Elektronik Mühendisliği | Mühendislik | 478,41842 | 37.278 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Mühendislik | 536,53327 | 1.342 | |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik | 544,90185 | 311 | |
| Endüstri Yönetimi Mühendisliği | Mühendislik | 348,71370 | 193.637 | |
| Endüstriyel Tasarım | Mimarlık ve Tasarım | 485,62044 | 31.017 | |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Mühendislik | 414,33813 | 100.157 | |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri | Teknik Programlar | 445,93608 | 67.490 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik | 469,90136 | 45.326 | |
| Ergoterapi | Sağlık | 409,01907 | 106.333 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Öğretmenlik | 414,39033 | 100.097 | |
| Fizik | Temel Bilimler | 540,01013 | 1.021 | |
| Fizik Mühendisliği | Mühendislik | 504,07554 | 16.761 | |
| Fizik Öğretmenliği | Öğretmenlik | 429,35085 | 84.202 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık | 419,00717 | 94.943 | |
| Fotonik | Diğer | 427,03564 | 86.521 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Mühendislik | 509,37962 | 13.378 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Mühendislik | 482,49916 | 33.636 | |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | Mühendislik | 496,54840 | 22.176 | |
| Gemi ve Yat Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 353,72493 | 184.462 | |
| Genetik ve Biyomühendislik | Mühendislik | 456,61778 | 57.013 | |
| Gerontoloji | Sağlık | 311,37499 | 278.287 | |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik | 470,40390 | 44.803 | |
| Gıda Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 282,45974 | 372.831 | |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik | 449,92380 | 63.981 | |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Diğer | 268,57522 | 432.065 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Denizcilik | 468,55998 | 46.388 | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Mühendislik | 532,13330 | 2.390 | |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 237,07242 | 624.930 | |
| Hemşirelik | Sağlık | 459,01598 | 54.700 | |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | Mühendislik | 384,04523 | 137.322 | |
| İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım | 437,10699 | 75.960 | |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım | 166,06352 | 1.129.250 | |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | Mühendislik | 464,01645 | 50.175 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Öğretmenlik | 449,76270 | 64.119 | |
| İmalat Mühendisliği | Mühendislik | 385,37399 | 135.542 | |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik | 492,09217 | 25.704 | |
| İstatistik | Temel Bilimler | 498,23711 | 20.925 | |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Temel Bilimler | 358,26771 | 176.544 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Teknik Programlar | 301,61302 | 306.601 | |
| İşletme Mühendisliği | Mühendislik | 521,52147 | 6.245 | |
| Jeofizik Mühendisliği | Mühendislik | 436,87175 | 76.200 | |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik | 459,87394 | 53.896 | |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | Diğer | 242,36185 | 585.546 | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık ve Tasarım | 446,00141 | 67.431 | |
| Kimya | Temel Bilimler | 521,87337 | 6.088 | |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik | 512,91314 | 11.096 | |
| Kimya Öğretmenliği | Öğretmenlik | 431,08048 | 82.345 | |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği | Mühendislik | 538,24860 | 1.173 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Mühendislik | 526,20540 | 4.453 | |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik | 469,05078 | 45.997 | |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik | 539,69127 | 1.047 | |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mühendislik | 478,89128 | 36.883 | |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendislik | 507,19252 | 14.716 | |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | Teknik Programlar | 454,68931 | 58.944 | |
| Matematik | Temel Bilimler | 533,80527 | 1.819 | |
| Matematik Mühendisliği | Mühendislik | 529,92017 | 3.405 | |
| Matematik Öğretmenliği | Öğretmenlik | 474,07832 | 41.110 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Temel Bilimler | 368,88864 | 159.403 | |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik | 495,56501 | 22.926 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik | 513,62166 | 10.697 | |
| Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım | 489,16304 | 28.167 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Temel Bilimler | 536,08652 | 1.390 | |
| Moleküler Biyoteknoloji | Temel Bilimler | 460,17865 | 53.613 | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | Mühendislik | 525,13518 | 4.811 | |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | Diğer | 269,38837 | 428.093 | |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendislik | 385,39082 | 135.520 | |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | Mühendislik | 459,26458 | 54.466 | |
| Odyoloji | Sağlık | 397,61416 | 119.687 | |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | Mühendislik | 305,58532 | 294.694 | |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Mühendislik | 308,99195 | 284.863 | |
| Orman Mühendisliği | Mühendislik | 323,73637 | 246.891 | |
| Ortez ve Protez | Sağlık | 336,92820 | 217.161 | |
| Otomotiv Mühendisliği | Mühendislik | 452,19462 | 61.538 | |
| Paramedik | Sağlık | 401,87572 | 114.511 | |
| Perfüzyon | Sağlık | 351,79967 | 187.924 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Mühendislik | 500,93024 | 18.966 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık ve Tasarım | 410,18799 | 105.030 | |
| Pilotaj | Havacılık ve Denizcilik | 535,98659 | 1.401 | |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | Mühendislik | 357,40829 | 178.016 | |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | Mühendislik | 331,63659 | 228.650 | |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği | Mühendislik | 382,77923 | 139.039 | |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | Mühendislik | 523,18987 | 5.536 | |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | Mühendislik | 309,35343 | 283.839 | |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | Mühendislik | 258,27564 | 485.675 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Mühendislik | 296,62177 | 321.472 | |
| Süt Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 268,74821 | 431.217 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık ve Tasarım | 446,83892 | 66.679 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Mühendislik | 333,62109 | 224.271 | |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 295,99999 | 323.860 | |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | Mühendislik | 276,37558 | 397.528 | |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 285,29942 | 361.876 | |
| Tarla Bitkileri | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 304,35180 | 298.337 | |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik | 462,34513 | 51.644 | |
| Tıp | Sağlık | 559,69717 | 3 | |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 251,37576 | 525.261 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 295,52931 | 325.680 | |
| Tütün Eksperliği | Diğer | 262,58950 | 462.455 | |
| Uçak Bakım ve Onarım | Havacılık ve Denizcilik | 455,63629 | 57.988 | |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Denizcilik | 462,86842 | 51.179 | |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Havacılık ve Denizcilik | 470,92893 | 44.229 | |
| Uçak Mühendisliği | Mühendislik | 536,07827 | 1.391 | |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Teknik Programlar | 325,54414 | 242.607 | |
| Uzay Mühendisliği | Mühendislik | 526,85187 | 4.250 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Bilişim | 515,23536 | 9.831 | |
| Veri Mühendisliği | Mühendislik | — | — | |
| Veteriner | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 469,78200 | 45.420 | |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler | 235,00610 | 641.159 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği | Mühendislik | 549,43196 | 241 | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Bilişim | 439,99728 | 73.077 | |
| Yapay Zeka ve Veri Analizi | Bilişim | 249,22279 | 538.606 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendislik | 530,13290 | 3.313 | |
| Yazılım Geliştirme | Bilişim | 417,02803 | 97.119 | |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik | 474,04235 | 41.144 | |
| Ziraat Mühendisliği Programları | Mühendislik | 267,56089 | 437.071 | |
| Zootekni | Tarım, Orman ve Veterinerlik | 285,68939 | 360.401 |
Diğer Puan Türleri
Bölüm Alanları
SAY Puan Türü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında
SAY puan türü taban puanları 2027 tercih dönemi için 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. 155 bölümde toplam 5.744 program bulunuyor. En yüksek taban puanlı bölümler 559,70 puanla Tıp (118 üniversite) ile 550,97 puanla Elektrik-Elektronik Mühendisliği (163 üniversite). En düşük taban puanlı bölümler 166,06 puanla İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı (1 üniversite) ile 231,34 puanla Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi (2 üniversite).
SAY puan türü bölümleri arasında en iyi başarı sıralamaları: Tıp 3 (242 program); Elektrik-Elektronik Mühendisliği 158 (271 program); Yapay Zeka Mühendisliği 241 (40 program). SAY puanıyla öğrenci alan bölümlerin üniversite sayıları ve program sayıları bu sayfadaki tabloda listeleniyor.