İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan 746 imam hatip liseleri okulunun 854 programı arasından en yüksek puanlı 500 program, 2026 LGS taban puanı yüksekten düşüğe listelendi. Şehir bağlantısıyla ilin imam hatip liseleri sayfasına geçebilirsin.
- En yüksek taban puanı
- 483,4360
- Okul
- 746
- Program
- 854
- Listelenen
- 500
Türkiye Geneli İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2027
854 programın en yüksek puanlı 500 tanesi listelendi (listedeki en düşük taban puanı 260,0708); tamamı il sayfalarında.
| Okul | Şehir | Dil | Alan | Kont | Taban Puanı | Yüzdelik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 150 | 483,4360 | 0,57 | |
| Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 473,1701 | 1,25 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Teknoloji | — | 472,3946 | 1,29 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 469,2533 | 1,50 | |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 468,9232 | 1,53 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 30 | 464,0230 | 1,96 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 462,0182 | 2,19 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İspanyolca | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 458,1026 | 2,52 | |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 457,6320 | 2,56 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 456,3939 | 2,73 | |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Rusça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 454,9918 | 2,86 | |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 454,7816 | 2,88 | |
| Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 454,4389 | 2,92 | |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 453,7278 | 3,00 | |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 24 | 452,7916 | 3,09 | |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 452,2122 | 3,14 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İspanyolca | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 450,4088 | 3,33 | |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 449,1473 | 3,49 | |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 180 | 448,9326 | 3,53 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 444,2246 | 4,05 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Japonca | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 443,9324 | 4,10 | |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 24 | 443,5502 | 4,13 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 442,5773 | 4,24 | |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 441,2672 | 4,39 | |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Trabzon | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 441,0618 | 4,41 | |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 440,6538 | 4,44 | |
| Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 439,5554 | 4,58 | |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 60 | 439,4766 | 4,59 | |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 24 | 438,7269 | 4,67 | |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 24 | 437,4365 | 4,81 | |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 437,4126 | 4,82 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Korece | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 436,6496 | 4,91 | |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 432,0371 | 5,56 | |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Teknoloji | — | 429,4481 | 5,91 | |
| Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 429,1735 | 5,94 | |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 428,5521 | 6,03 | |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 30 | 427,9841 | 6,12 | |
| Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 427,0793 | 6,23 | |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 40 | 426,9942 | 6,24 | |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 426,2286 | 6,39 | |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 30 | 425,9435 | 6,47 | |
| Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 425,5237 | 6,53 | |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 424,4010 | 6,71 | |
| Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Uşak | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 423,7071 | 6,83 | |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 422,1398 | 7,05 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 420,8327 | 7,27 | |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | — | 419,9532 | 7,42 | |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 40 | 419,6614 | 7,46 | |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 48 | 419,1030 | 7,53 | |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 418,0196 | 7,72 | |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 417,2404 | 7,85 | |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 416,7154 | 7,95 | |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 40 | 416,6814 | 7,96 | |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 416,3008 | 8,02 | |
| Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 416,0040 | 8,06 | |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 415,5665 | 8,16 | |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 414,9672 | 8,29 | |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 414,8657 | 8,30 | |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 40 | 413,9468 | 8,43 | |
| İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sivas | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 413,5324 | 8,52 | |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 412,9369 | 8,57 | |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 412,4217 | 8,67 | |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Almanca | Fen ve Sosyal Bilimler | — | 411,7912 | 8,79 | |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 410,8221 | 8,88 | |
| Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mersin | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 410,2727 | 8,96 | |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 410,0771 | 8,98 | |
| Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Trabzon | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 408,2844 | 9,32 | |
| Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 408,1055 | 9,33 | |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 408,0345 | 9,33 | |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 150 | 407,6497 | 9,38 | |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | Almanca | Fen ve Teknoloji | 40 | 406,0570 | 9,68 | |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 405,7153 | 9,72 | |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 405,3595 | 9,76 | |
| Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Amasya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 404,7275 | 9,86 | |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 404,2098 | 9,95 | |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler) | 30 | 403,9509 | 9,96 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 402,2162 | 10,29 | |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 401,4458 | 10,43 | |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 401,0854 | 10,51 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nevşehir | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 400,8163 | 10,56 | |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 400,3664 | 10,65 | |
| Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 399,9948 | 10,73 | |
| Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Balıkesir | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 398,8256 | 10,93 | |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 398,2877 | 11,07 | |
| Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Aydın | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 397,6557 | 11,14 | |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 397,6286 | 11,15 | |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocaeli | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 397,3635 | 11,19 | |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 396,1906 | 11,45 | |
| Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Düzce | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 30 | 395,4145 | 11,58 | |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 395,3047 | 11,59 | |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 395,0117 | 11,64 | |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 395,0040 | 11,65 | |
| Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Elazığ | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 394,9086 | 11,68 | |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 394,6138 | 11,74 | |
| Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sakarya | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 24 | 394,5486 | 11,77 | |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 48 | 394,4510 | 11,78 | |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 393,7104 | 11,95 | |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 24 | 393,5056 | 12,01 | |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 392,0600 | 12,27 | |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 391,3607 | 12,49 | |
| Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 390,8250 | 12,54 | |
| Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malatya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 390,6437 | 12,57 | |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 389,9608 | 12,72 | |
| Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rize | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 389,8868 | 12,73 | |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 389,5311 | 12,81 | |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 389,3564 | 12,83 | |
| Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adıyaman | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 389,0458 | 12,93 | |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 48 | 388,1777 | 13,06 | |
| Dörtyol Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 40 | 388,0032 | 13,13 | |
| Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karabük | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 387,9611 | 13,14 | |
| Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kahramanmaraş | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 387,9464 | 13,15 | |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Almanca | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 387,5793 | 13,20 | |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 387,3373 | 13,24 | |
| Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 387,3051 | 13,24 | |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 387,0012 | 13,32 | |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 386,5239 | 13,41 | |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 385,4951 | 13,64 | |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 385,3896 | 13,69 | |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 385,0059 | 13,76 | |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 30 | 384,0835 | 13,95 | |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 30 | 384,0362 | 13,95 | |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 383,6257 | 14,01 | |
| Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 383,5860 | 14,04 | |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Samsun | Arapça | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 382,5950 | 14,24 | |
| Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Aksaray | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 382,5256 | 14,26 | |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 382,2562 | 14,30 | |
| Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tokat | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 381,8900 | 14,37 | |
| Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | — | 381,4071 | 14,43 | |
| Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 380,8546 | 14,54 | |
| Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malatya | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 60 | 380,8028 | 14,54 | |
| Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sivas | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 380,4282 | 14,61 | |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Çince | Fen ve Sosyal Bilimler | 24 | 380,2085 | 14,68 | |
| Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Düzce | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 380,0897 | 14,70 | |
| Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | — | 379,9704 | 14,70 | |
| Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 379,9234 | 14,70 | |
| Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 379,7134 | 14,78 | |
| Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 379,6620 | 14,79 | |
| Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 379,1798 | 14,94 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Aksaray | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 379,0498 | 14,98 | |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Fransızca | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 378,3548 | 15,08 | |
| Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sakarya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 378,1921 | 15,16 | |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 378,1876 | 15,16 | |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 377,9075 | 15,19 | |
| Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Balıkesir | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 376,8603 | 15,36 | |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 376,4620 | 15,45 | |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 376,3955 | 15,48 | |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 376,0313 | 15,60 | |
| Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muğla | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 375,7970 | 15,70 | |
| Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 120 | 375,3923 | 15,72 | |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Korece | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 375,2492 | 15,73 | |
| Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 40 | 374,4739 | 15,88 | |
| Fuat Sezgin Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen ve Teknoloji | — | 374,0652 | 15,99 | |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 373,6069 | 16,08 | |
| Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 373,5853 | 16,08 | |
| Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | Almanca | Fen ve Sosyal Bilimler | — | 373,1673 | 16,12 | |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 24 | 373,1541 | 16,12 | |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 373,1451 | 16,12 | |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adıyaman | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 372,9849 | 16,19 | |
| Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 372,6325 | 16,28 | |
| Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 372,5753 | 16,28 | |
| Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 40 | 371,5325 | 16,52 | |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 371,0287 | 16,65 | |
| Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Trabzon | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 371,0235 | 16,69 | |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 30 | 370,7133 | 16,77 | |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 370,7101 | 16,78 | |
| Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 370,6394 | 16,82 | |
| Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 370,2241 | 16,89 | |
| Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 370,1782 | 16,89 | |
| Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | Eskişehir | İngilizce | Fen ve Teknoloji | 24 | 370,0811 | 16,89 | |
| Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 369,5284 | 16,97 | |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 369,4448 | 17,00 | |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 369,3865 | 17,01 | |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 369,3337 | 17,02 | |
| Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 369,1888 | 17,06 | |
| Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Aydın | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 90 | 368,6687 | 17,20 | |
| Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karaman | İngilizce | Fen ve Sosyal Bilimler | 60 | 367,9184 | 17,35 | |
