Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan 504 anadolu liseleri okulunun 532 programı arasından en yüksek puanlı 500 program, 2026 LGS taban puanı yüksekten düşüğe listelendi. Şehir bağlantısıyla ilin anadolu liseleri sayfasına geçebilirsin.
- En yüksek taban puanı
- 500,0000
- Okul
- 504
- Program
- 532
- Listelenen
- 500
Türkiye Geneli Anadolu Liseleri Taban Puanları 2027
532 programın en yüksek puanlı 500 tanesi listelendi (listedeki en düşük taban puanı 297,3932); tamamı il sayfalarında.
| Okul | Şehir | Dil | Alan | Kont | Taban Puanı | Yüzdelik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Erkek Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 150 | 500,0000 | 0,01 | |
| Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 60 | 500,0000 | 0,01 | |
| Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 497,7581 | 0,05 | |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | İstanbul | Fransızca | — | 100 | 497,4323 | 0,05 | |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 120 | 493,3585 | 0,13 | |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 30 | 491,8566 | 0,23 | |
| Atatürk Lisesi | İzmir | Almanca | — | 30 | 491,4327 | 0,24 | |
| Haydarpaşa Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 60 | 488,8481 | 0,29 | |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 488,2457 | 0,30 | |
| Haydarpaşa Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 487,7828 | 0,31 | |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 486,2803 | 0,47 | |
| Bornova Anadolu Lisesi | İzmir | Almanca | — | 30 | 484,4618 | 0,51 | |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 483,8668 | 0,55 | |
| Atatürk Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 180 | 482,8016 | 0,59 | |
| Atatürk Lisesi | İzmir | Fransızca | — | 30 | 482,6699 | 0,59 | |
| Vefa Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 480,1022 | 0,78 | |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 478,8990 | 0,85 | |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 477,0937 | 0,95 | |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | İstanbul | Fransızca | — | 30 | 476,0414 | 0,99 | |
| Bornova Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 180 | 475,1813 | 1,06 | |
| Atatürk Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 300 | 474,9623 | 1,08 | |
| Pertevniyal Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 474,4994 | 1,13 | |
| İzmir Kız Lisesi | İzmir | Almanca | — | 30 | 473,1383 | 1,25 | |
| Antalya Anadolu Lisesi | Antalya | İngilizce | — | 180 | 470,2413 | 1,43 | |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İzmir | Almanca | — | 30 | 469,5790 | 1,47 | |
| Kartal Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 60 | 468,4873 | 1,56 | |
| Bursa Anadolu Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 150 | 468,4525 | 1,56 | |
| İzmir Kız Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 150 | 466,9994 | 1,71 | |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 466,5282 | 1,75 | |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 90 | 464,2734 | 1,94 | |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 463,8104 | 1,98 | |
| Eskişehir Anadolu Lisesi | Eskişehir | İngilizce | — | 150 | 462,9636 | 2,07 | |
| Kartal Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 60 | 462,3083 | 2,15 | |
| Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Antalya | İngilizce | — | 150 | 461,8866 | 2,20 | |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 120 | 461,5556 | 2,21 | |
| Şehremini Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 460,6924 | 2,28 | |
| Adana Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 180 | 460,6210 | 2,29 | |
| İstanbul Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 30 | 460,2259 | 2,31 | |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 459,6336 | 2,38 | |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 210 | 459,0390 | 2,44 | |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 457,9532 | 2,54 | |
| Ankara Atatürk Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 240 | 457,2700 | 2,61 | |
| Gazi Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 240 | 457,0279 | 2,65 | |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Kayseri | İngilizce | — | 150 | 457,0065 | 2,66 | |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 180 | 456,1071 | 2,76 | |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 60 | 455,8397 | 2,78 | |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 60 | 454,1512 | 2,96 | |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 150 | 453,4022 | 3,03 | |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 453,1214 | 3,05 | |
| Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 90 | 452,4698 | 3,12 | |
| İstanbul Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 452,0069 | 3,16 | |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 451,7676 | 3,19 | |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 120 | 451,2802 | 3,24 | |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi | İzmir | Almanca | — | 60 | 451,1701 | 3,24 | |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 450,5270 | 3,30 | |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 30 | 450,3726 | 3,34 | |
| Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Gaziantep | İngilizce | — | 150 | 450,2634 | 3,36 | |
| ÇEAS Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 180 | 450,1208 | 3,39 | |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 449,9720 | 3,40 | |
| Meram Anadolu Lisesi | Konya | İngilizce | — | 180 | 449,1261 | 3,50 | |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi | Kayseri | İngilizce | — | 150 | 449,0877 | 3,52 | |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 448,9738 | 3,53 | |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 60 | 448,9090 | 3,53 | |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 90 | 447,2065 | 3,71 | |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 446,8443 | 3,75 | |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 120 | 446,6433 | 3,77 | |
| İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 90 | 446,6033 | 3,78 | |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 60 | 446,2168 | 3,82 | |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 445,7418 | 3,88 | |
| İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Adana | Almanca | — | 30 | 445,2699 | 3,94 | |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 150 | 445,2450 | 3,94 | |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 445,1693 | 3,96 | |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Ankara | Almanca | — | 60 | 445,1018 | 3,96 | |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 60 | 444,8934 | 3,98 | |
| Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Denizli | İngilizce | — | 150 | 444,7889 | 4,00 | |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 120 | 444,6388 | 4,01 | |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 120 | 444,2309 | 4,05 | |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 444,2133 | 4,05 | |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 444,0982 | 4,07 | |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 442,7131 | 4,23 | |
| İçel Anadolu Lisesi | Mersin | İngilizce | — | 240 | 442,6785 | 4,23 | |
| Samsun Anadolu Lisesi | Samsun | İngilizce | — | 150 | 442,1356 | 4,29 | |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Kayseri | İngilizce | — | 150 | 442,1333 | 4,29 | |
| Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Manisa | İngilizce | — | 90 | 440,6311 | 4,44 | |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 440,0776 | 4,52 | |
| Atatürk Lisesi | Eskişehir | İngilizce | — | 120 | 439,9815 | 4,53 | |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 120 | 439,5959 | 4,56 | |
| Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Balıkesir | İngilizce | — | 150 | 439,5794 | 4,57 | |
| Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Antalya | İngilizce | — | 150 | 439,4306 | 4,59 | |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 439,1419 | 4,63 | |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 120 | 439,0759 | 4,63 | |
| Selçuklu Anadolu Lisesi | Konya | İngilizce | — | 120 | 438,6398 | 4,67 | |
| Gülveren Anadolu Lisesi | Antalya | İngilizce | — | 150 | 438,2110 | 4,72 | |
| Ayrancı Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 120 | 437,9146 | 4,75 | |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 120 | 437,3100 | 4,82 | |
| Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Osmaniye | İngilizce | — | 120 | 437,2845 | 4,83 | |
| Bursa Erkek Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 120 | 437,0879 | 4,86 | |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 436,5575 | 4,91 | |
| Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Denizli | İngilizce | — | 150 | 436,2180 | 4,96 | |
| Piri Reis Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 180 | 436,1881 | 4,97 | |
| İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | Almanca | — | 60 | 435,8928 | 5,04 | |
| Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | — | 180 | 435,7421 | 5,06 | |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Balıkesir | İngilizce | — | 60 | 435,6597 | 5,06 | |
| Malatya Anadolu Lisesi | Malatya | İngilizce | — | 120 | 435,6173 | 5,06 | |
| Gaziantep Anadolu Lisesi | Gaziantep | İngilizce | — | 180 | 435,5339 | 5,07 | |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 120 | 435,0155 | 5,14 | |
| Kamil Miras Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | İngilizce | — | 150 | 434,9888 | 5,15 | |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Kayseri | İngilizce | — | 120 | 434,8295 | 5,16 | |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 434,5992 | 5,18 | |
| Selçuk Anadolu Lisesi | Sivas | İngilizce | — | 120 | 434,4322 | 5,20 | |
| Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Konya | İngilizce | — | 150 | 434,3531 | 5,21 | |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 434,0739 | 5,24 | |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 433,7911 | 5,30 | |
| İstanbul Üsküdar Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 433,4559 | 5,35 | |
| Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Gaziantep | İngilizce | — | 150 | 433,2958 | 5,36 | |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Balıkesir | Almanca | — | 30 | 432,9382 | 5,43 | |
| Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Hatay | İngilizce | — | 150 | 432,5711 | 5,47 | |
| Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Erzurum | İngilizce | — | 120 | 432,5398 | 5,48 | |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 432,1309 | 5,55 | |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 431,9588 | 5,57 | |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 431,8754 | 5,58 | |
| Betül Can Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 431,8450 | 5,58 | |
| Kanuni Anadolu Lisesi | Trabzon | İngilizce | — | 150 | 431,3901 | 5,63 | |
| Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | İngilizce | — | 180 | 430,5270 | 5,73 | |
| Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | Isparta | İngilizce | — | 120 | 429,6053 | 5,88 | |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 210 | 429,4970 | 5,88 | |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 150 | 429,4394 | 5,91 | |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Konya | İngilizce | — | 120 | 429,4392 | 5,91 | |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 428,9096 | 5,98 | |
| Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Denizli | İngilizce | — | 120 | 428,9020 | 5,98 | |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Kocaeli | İngilizce | — | 120 | 428,7575 | 6,00 | |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 428,7031 | 6,02 | |
| Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Mersin | İngilizce | — | 240 | 428,5008 | 6,03 | |
| Tekirdağ Anadolu Lisesi | Tekirdağ | İngilizce | — | 180 | 428,4818 | 6,03 | |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Kütahya | İngilizce | — | 120 | 428,4366 | 6,05 | |
| Gazi Osman Paşa Lisesi | Tokat | İngilizce | — | 120 | 428,4185 | 6,05 | |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi | Samsun | İngilizce | — | 150 | 428,3942 | 6,05 | |
| Fatih Anadolu Lisesi | Manisa | İngilizce | — | 150 | 428,2682 | 6,07 | |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Konya | Almanca | — | 30 | 428,0072 | 6,12 | |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 90 | 427,9209 | 6,12 | |
| Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | Kırşehir | İngilizce | — | 120 | 427,7745 | 6,14 | |
| Şehriban Günata Anadolu Lisesi | Malatya | İngilizce | — | 120 | 427,3399 | 6,20 | |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 150 | 427,0352 | 6,24 | |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Bursa | İngilizce | — | 180 | 426,8969 | 6,26 | |
| İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 90 | 426,8149 | 6,28 | |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 210 | 426,6525 | 6,31 | |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 120 | 426,3926 | 6,35 | |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 426,3913 | 6,35 | |
| Ümitköy Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 426,1448 | 6,43 | |
| Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 150 | 425,2524 | 6,57 | |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi | Kayseri | İngilizce | — | 150 | 425,1573 | 6,57 | |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 30 | 425,1519 | 6,57 | |
| Ayrancı Anadolu Lisesi | Ankara | Çince | — | 60 | 425,1308 | 6,57 | |
| Konak Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 120 | 425,0264 | 6,59 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 424,5814 | 6,65 | |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Kocaeli | İngilizce | — | 120 | 424,5394 | 6,67 | |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 424,5206 | 6,68 | |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 424,4010 | 6,71 | |
| Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Gaziantep | İngilizce | — | 120 | 423,7070 | 6,83 | |
| Şişli Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 423,6981 | 6,83 | |
| Ankara Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 120 | 423,6972 | 6,83 | |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 210 | 423,6479 | 6,83 | |
| Menteşe Anadolu Lisesi | Muğla | İngilizce | — | 90 | 423,5870 | 6,83 | |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 423,5655 | 6,83 | |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 423,5527 | 6,83 | |
| Sungurbey Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 150 | 423,5161 | 6,85 | |
| Abdurrahmanpaşa Lisesi | Kastamonu | İngilizce | — | 90 | 423,2514 | 6,87 | |
| Antalya Lisesi | Antalya | İngilizce | — | 180 | 422,9198 | 6,91 | |
| Afyon Lisesi | Afyonkarahisar | İngilizce | — | 150 | 422,8865 | 6,92 | |
| Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Balıkesir | İngilizce | — | 120 | 422,5950 | 6,97 | |
| Aydın Lisesi | Aydın | İngilizce | — | 150 | 421,6771 | 7,13 | |
| Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | Muğla | İngilizce | — | 120 | 421,4348 | 7,17 | |
| Diyarbakır Anadolu Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | — | 150 | 421,0261 | 7,24 | |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 420,7733 | 7,28 | |
| Balçova Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 60 | 420,3654 | 7,35 | |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 210 | 420,1531 | 7,39 | |
| Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Mersin | İngilizce | — | 120 | 419,9532 | 7,42 | |
| Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | İngilizce | — | 180 | 419,8917 | 7,42 | |
| Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Gaziantep | İngilizce | — | 150 | 419,7909 | 7,42 | |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 419,7419 | 7,43 | |
| Atatürk Anadolu Lisesi | Çorum | İngilizce | — | 150 | 419,6741 | 7,45 | |
| Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Konya | İngilizce | — | 150 | 419,6490 | 7,46 | |
| Balçova Anadolu Lisesi | İzmir | Almanca | — | 60 | 419,3370 | 7,50 | |
| İrfan Ataseven Anadolu Lisesi | Karaman | İngilizce | — | 90 | 418,8297 | 7,58 | |
| Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Aksaray | İngilizce | — | 150 | 418,8049 | 7,60 | |
| Nazilli Anadolu Lisesi | Aydın | İngilizce | — | 150 | 418,4869 | 7,66 | |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 418,2659 | 7,68 | |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 418,2289 | 7,68 | |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 417,6883 | 7,75 | |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 60 | 417,6231 | 7,77 | |
| Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Antalya | İngilizce | — | 120 | 417,2437 | 7,84 | |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İstanbul | Almanca | — | 60 | 416,9090 | 7,92 | |
| Fatih Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 120 | 416,7492 | 7,93 | |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 416,4213 | 8,01 | |
| Erzurum Anadolu Lisesi | Erzurum | İngilizce | — | 120 | 416,0295 | 8,06 | |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 120 | 415,7976 | 8,10 | |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Kocaeli | İngilizce | — | 150 | 415,7312 | 8,12 | |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 90 | 415,6858 | 8,12 | |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 180 | 415,3252 | 8,22 | |
| Esin Olcay Anadolu Lisesi | Düzce | İngilizce | — | 150 | 415,1532 | 8,25 | |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 414,9270 | 8,30 | |
| Malatya Lisesi | Malatya | İngilizce | — | 120 | 414,4916 | 8,35 | |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 150 | 414,0466 | 8,43 | |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 60 | 413,9459 | 8,43 | |
| Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | Trabzon | İngilizce | — | 180 | 413,8658 | 8,45 | |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 413,8609 | 8,45 | |
| Manavgat Anadolu Lisesi | Antalya | İngilizce | — | 150 | 413,8569 | 8,45 | |
| Edirne Lisesi | Edirne | İngilizce | — | 90 | 413,7200 | 8,48 | |
| Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 150 | 413,6772 | 8,48 | |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | İngilizce | — | 150 | 413,5865 | 8,49 | |
| Sakarya Anadolu Lisesi | Sakarya | İngilizce | — | 180 | 413,4979 | 8,52 | |
| Gazi Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 240 | 413,4038 | 8,53 | |
| Gazi Lisesi | Ankara | İngilizce | — | 90 | 413,3461 | 8,53 | |
| Gazi Anadolu Lisesi | Adana | İngilizce | — | 150 | 413,2210 | 8,54 | |
| Sincan Anadolu Lisesi | Ankara | İngilizce | — | — | 413,0214 | 8,57 | |
| Farabi Anadolu Lisesi | Osmaniye | İngilizce | — | 120 | 412,9648 | 8,57 | |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 412,9507 | 8,57 | |
| Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi | Çanakkale | İngilizce | — | 150 | 412,6116 | 8,63 | |
| Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 180 | 411,7945 | 8,78 | |
| Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Balıkesir | İngilizce | — | 120 | 411,2025 | 8,85 | |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Kocaeli | İngilizce | — | 120 | 410,9545 | 8,88 | |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Samsun | İngilizce | — | 150 | 410,8986 | 8,88 | |
| Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi | Uşak | İngilizce | — | 150 | 410,7071 | 8,91 | |
| Esentepe Anadolu Lisesi | Adıyaman | İngilizce | — | 120 | 410,5844 | 8,92 | |
| Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Balıkesir | İngilizce | — | 120 | 410,5581 | 8,92 | |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 410,3001 | 8,95 | |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | — | 180 | 410,2935 | 8,95 | |
| Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi | Elazığ | İngilizce | — | 150 | 410,1493 | 8,98 | |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 90 | 409,9387 | 9,01 | |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Kocaeli | İngilizce | — | 150 | 409,9007 | 9,01 | |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 409,8920 | 9,01 | |
| Yusuf Kenan Anadolu Lisesi | Malatya | İngilizce | — | 90 | 409,7277 | 9,05 | |
| Sivas Lisesi | Sivas | İngilizce | — | 150 | 409,6764 | 9,06 | |
| İzzet Baysal Anadolu Lisesi | Bolu | İngilizce | — | 150 | 409,5277 | 9,09 | |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 120 | 409,4643 | 9,09 | |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Ankara | İngilizce | — | 90 | 409,3087 | 9,15 | |
| Erzincan Lisesi | Erzincan | İngilizce | — | 120 | 408,8594 | 9,22 | |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 120 | 408,5585 | 9,27 | |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi | Kocaeli | İngilizce | — | 150 | 408,4980 | 9,27 | |
| İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | Hatay | İngilizce | — | 150 | 408,0540 | 9,33 | |
| Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi | Osmaniye | İngilizce | — | 90 | 408,0349 | 9,33 | |
| Karşıyaka Anadolu Lisesi | Bingöl | İngilizce | — | 90 | 407,8831 | 9,33 | |
| Mevlana Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 180 | 407,6073 | 9,40 | |
| Alp Oğuz Anadolu Lisesi | İzmir | İngilizce | — | 150 | 407,2204 | 9,47 | |
| Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Van | İngilizce | — | 120 | 407,1856 | 9,47 | |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 150 | 407,0891 | 9,52 | |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | — | 150 | 407,0705 | 9,54 | |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | İngilizce | — | 60 | 406,5803 | 9,60 | |
| Kocaeli Anadolu Lisesi | Kocaeli | İngilizce | — | 120 | 406,5154 | 9,62 | |
