Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan 379 fen liseleri okulunun 383 programı arasından en yüksek puanlı 383 program, 2026 LGS taban puanı yüksekten düşüğe listelendi. Şehir bağlantısıyla ilin fen liseleri sayfasına geçebilirsin.
- En yüksek taban puanı
- 494,8872
- Okul
- 379
- Program
- 383
- Listelenen
- 383
Türkiye Geneli Fen Liseleri Taban Puanları 2027
| Okul | Şehir | Dil | Alan | Kont | Taban Puanı | Yüzdelik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | Almanca | Fen Bilimleri | 30 | 494,8872 | 0,09 | |
| Ankara Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 494,4243 | 0,09 | |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 493,3585 | 0,13 | |
| İzmir Fen Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 492,1823 | 0,23 | |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 489,4430 | 0,28 | |
| Tofaş Fen Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 487,5172 | 0,33 | |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 486,0037 | 0,47 | |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 483,3962 | 0,57 | |
| Adana Fen Lisesi | Adana | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 482,9731 | 0,58 | |
| Çapa Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 482,8016 | 0,59 | |
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 482,7403 | 0,59 | |
| Erbakır Fen Lisesi | Denizli | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 480,0752 | 0,78 | |
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 480,0525 | 0,79 | |
| Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 479,2143 | 0,84 | |
| Eyüp Aygar Fen Lisesi | Mersin | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 479,0134 | 0,85 | |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 478,5732 | 0,86 | |
| Validebağ Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 477,8204 | 0,92 | |
| Kocaeli Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 477,6888 | 0,92 | |
| Meram Fen Lisesi | Konya | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 477,0937 | 0,95 | |
| Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 476,0281 | 1,00 | |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İstanbul | Almanca | Fen Bilimleri | 30 | 474,9396 | 1,08 | |
| Aydın Fen Lisesi | Aydın | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 473,9786 | 1,19 | |
| Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Eskişehir | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 473,8124 | 1,21 | |
| Sümer Fen Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 473,6836 | 1,22 | |
| Manisa Fen Lisesi | Manisa | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 473,3498 | 1,24 | |
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 472,7471 | 1,26 | |
| Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Malatya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 472,4729 | 1,28 | |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 471,0806 | 1,38 | |
| Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Adana | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 471,0550 | 1,38 | |
| Cumhuriyet Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 470,5834 | 1,41 | |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 470,4291 | 1,42 | |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İstanbul | Almanca | Fen Bilimleri | 60 | 469,9889 | 1,44 | |
| Trabzon Merkez Fen Lisesi | Trabzon | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 469,9889 | 1,44 | |
| Yahya Akel Fen Lisesi | Mersin | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 469,6898 | 1,46 | |
| Aziz Atik Fen Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 469,3866 | 1,48 | |
| TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Osmaniye | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 469,3638 | 1,49 | |
| Yenimahalle Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 468,8049 | 1,54 | |
| Yaşar Acar Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 468,0634 | 1,62 | |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 467,8708 | 1,64 | |
| Muammer Dereli Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 466,8967 | 1,71 | |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 466,8678 | 1,71 | |
| TOBB Fen Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 466,7918 | 1,72 | |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 466,3555 | 1,76 | |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 465,9551 | 1,79 | |
| AYDEM Fen lisesi | Denizli | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 465,9336 | 1,79 | |
| Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Kahramanmaraş | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 465,7583 | 1,80 | |
| Selçuklu Fen Lisesi | Konya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 465,4706 | 1,83 | |
| Ahmet Ömer Kocaşaban Fen Lisesi | Afyonkarahisar | İngilizce | Fen Bilimleri | — | 465,4383 | 1,83 | |
| Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Erzurum | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 464,1660 | 1,95 | |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 464,0439 | 1,96 | |
| Canik Fen Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 463,8603 | 1,98 | |
| Nazilli Fen Lisesi | Aydın | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 463,3474 | 2,02 | |
| Kayseri Fen Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 463,2536 | 2,03 | |
| Ebru Nayim Fen Lisesi | Tekirdağ | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 463,2077 | 2,03 | |
| Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Balıkesir | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 463,2077 | 2,03 | |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | İstanbul | Almanca | Fen Bilimleri | 30 | 462,9774 | 2,06 | |
| Halil Kale Fen Lisesi | Manisa | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 462,8255 | 2,08 | |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 210 | 461,6789 | 2,21 | |
| Trabzon Yomra Fen Lisesi | Trabzon | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 460,0699 | 2,33 | |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 459,7762 | 2,37 | |
| Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Isparta | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 459,7629 | 2,37 | |
| Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Kütahya | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 459,4476 | 2,40 | |
| Tokat Fen Lisesi | Tokat | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 459,1150 | 2,43 | |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 458,7064 | 2,47 | |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 458,6972 | 2,47 | |
| Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | Malatya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 458,3019 | 2,51 | |
| Kaya Karakaya Fen Lisesi | Elazığ | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 457,9710 | 2,54 | |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 457,8243 | 2,55 | |
| Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Aksaray | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 457,5827 | 2,57 | |
| Devlet Bahçeli Fen Lisesi | Osmaniye | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 457,4017 | 2,59 | |
| Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 457,0065 | 2,66 | |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 456,4341 | 2,73 | |
| Çanakkale Fen Lisesi | Çanakkale | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 456,2615 | 2,73 | |
| Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Denizli | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 455,9712 | 2,76 | |
| Karatay Fen Lisesi | Konya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 455,6875 | 2,79 | |
| Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Kırşehir | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 455,6780 | 2,79 | |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 455,4988 | 2,80 | |
| Şanlıurfa Fen Lisesi | Şanlıurfa | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 455,4778 | 2,80 | |
| Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 455,1691 | 2,83 | |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi | Eskişehir | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 455,1598 | 2,83 | |
| Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Muğla | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 455,1111 | 2,84 | |
| Çiğli Fen Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 454,5519 | 2,91 | |
| Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Manisa | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 453,6710 | 3,00 | |
| Yücel Boru Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 453,2254 | 3,04 | |
| Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Sakarya | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 452,9991 | 3,07 | |
| İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 452,8309 | 3,08 | |
| Hatay Fen Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 452,4487 | 3,13 | |
| Kahramanmaraş Fen Lisesi | Kahramanmaraş | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 452,2335 | 3,14 | |
| Sivas Fen lisesi | Sivas | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 452,1621 | 3,14 | |
| Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Mersin | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 451,5932 | 3,20 | |
| Van Türk Telekom Fen Lisesi | Van | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 451,5030 | 3,20 | |
| Süleyman Demirel Fen Lisesi | Afyonkarahisar | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 451,3652 | 3,22 | |
| Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 451,2213 | 3,24 | |
| Ordu Fen Lisesi | Ordu | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 450,9900 | 3,26 | |
| Maltepe Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 450,8794 | 3,27 | |
| Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Manisa | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 450,3950 | 3,34 | |
| Düzce Fen Lisesi | Düzce | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 450,3714 | 3,35 | |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 450,2772 | 3,36 | |
| Uşak Fen Lisesi | Uşak | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 449,0951 | 3,51 | |
| Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Eskişehir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 448,9984 | 3,53 | |
| Adıyaman Fen Lisesi | Adıyaman | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 448,9355 | 3,53 | |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 448,9280 | 3,53 | |
| Namık Karamancı Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 448,5809 | 3,56 | |
| 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Çorum | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 448,4038 | 3,57 | |
| Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | Karabük | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 448,2409 | 3,60 | |
| Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Malatya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 448,0129 | 3,64 | |
| Gölcük Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 447,7716 | 3,66 | |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Karaman | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 447,5641 | 3,68 | |
| Altıeylül Fen Lisesi | Balıkesir | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 447,5379 | 3,68 | |
| Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Tekirdağ | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 447,0237 | 3,73 | |
| Ortaklar Fen Lisesi | Aydın | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 446,8713 | 3,74 | |
| Bafra Fen Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 446,7260 | 3,76 | |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Erzurum | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 446,2582 | 3,82 | |
| Aksu Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 445,7937 | 3,87 | |
| Kastamonu Fen Lisesi | Kastamonu | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 445,7785 | 3,87 | |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 445,5800 | 3,89 | |
| Niğde Fen Lisesi | Niğde | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 445,4920 | 3,90 | |
| Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 445,1177 | 3,96 | |
| Abdülhamid Han Fen Lisesi | Aksaray | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 444,3958 | 4,03 | |
| Mehmet Balduk Fen Lisesi | Kahramanmaraş | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 444,3258 | 4,03 | |
| Belediye Fen Lisesi | Muğla | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 443,8856 | 4,11 | |
| Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Rize | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 443,7786 | 4,12 | |
| Akçaabat Fen Lisesi | Trabzon | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 443,6934 | 4,12 | |
| Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Edirne | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 443,6220 | 4,13 | |
| Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Tekirdağ | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 442,6884 | 4,23 | |
| Darıca Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 442,6276 | 4,23 | |
| Erzincan Fen Lisesi | Erzincan | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 442,1779 | 4,29 | |
| Beykoz Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 441,5387 | 4,36 | |
| 75.Yıl Fen Lisesi | Mersin | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 441,4495 | 4,37 | |
| Mardin Fen Lisesi | Mardin | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 441,2901 | 4,39 | |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 441,2318 | 4,39 | |
| Cemil Meriç Fen Lisesi | Elazığ | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 441,1287 | 4,40 | |
| Batman Fen Lisesi | Batman | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 440,9094 | 4,41 | |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Sakarya | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 440,9042 | 4,41 | |
| Bolu Fen Lisesi | Bolu | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 440,8009 | 4,43 | |
| Mamak Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 440,5947 | 4,44 | |
| Macit Zeren Fen Lisesi | Amasya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 440,5373 | 4,45 | |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 440,1809 | 4,49 | |
| Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Manisa | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 440,1291 | 4,51 | |
| Yıldırım Fen Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 440,0974 | 4,51 | |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 439,7498 | 4,55 | |
| Yalova-Termal Fen Lisesi | Yalova | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 439,5573 | 4,58 | |
| Giresun Fen Lisesi | Giresun | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 439,3973 | 4,60 | |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Bingöl | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 438,1665 | 4,73 | |
| Kırıkkale Fen Lisesi | Kırıkkale | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 437,8047 | 4,77 | |
| Gönen Fen Lisesi | Isparta | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 437,5164 | 4,80 | |
| Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Osmaniye | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 436,6851 | 4,91 | |
| Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | Nevşehir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 436,0356 | 5,00 | |
| Kozan Fen Lisesi | Adana | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 435,9398 | 5,03 | |
| Esenyurt Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 435,9349 | 5,04 | |
| Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Balıkesir | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 435,6101 | 5,06 | |
| Çatalca Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 434,8833 | 5,16 | |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 434,6513 | 5,18 | |
| Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | Kırklareli | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 434,2952 | 5,21 | |
| Dörtyol Fen Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 434,0124 | 5,25 | |
| Köyceğiz Fen Lisesi | Muğla | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 433,6069 | 5,32 | |
| Merzifon Fen Lisesi | Amasya | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 433,2396 | 5,36 | |
| Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | Bartın | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 432,9462 | 5,41 | |
| Alaşehir Fen Lisesi | Manisa | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 432,6272 | 5,47 | |
| İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Van | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 432,5254 | 5,48 | |
| Fatsa Fen Lisesi | Ordu | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 432,5208 | 5,48 | |
| TOBB Fen Lisesi | Şanlıurfa | İngilizce | Fen Bilimleri | 180 | 432,4298 | 5,49 | |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 431,6300 | 5,60 | |
| Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | Çanakkale | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 431,4048 | 5,63 | |
| Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Sakarya | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 431,4027 | 5,63 | |
| Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Rize | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 430,8734 | 5,69 | |
| Kayapınar Fen Lisesi | Diyarbakır | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 430,6785 | 5,72 | |
| Ercan Akın Fen Lisesi | Burdur | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 430,1781 | 5,78 | |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İzmir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 429,9862 | 5,82 | |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Kocaeli | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 429,9753 | 5,82 | |
| Ereğli Fen Lisesi | Konya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 429,4603 | 5,91 | |
| Göynük Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 428,5539 | 6,03 | |
| Çarşamba Fen Lisesi | Samsun | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 427,5007 | 6,18 | |
| Gazipaşa Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 426,2737 | 6,36 | |
| Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Balıkesir | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 426,2595 | 6,37 | |
| Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Kütahya | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 425,8061 | 6,48 | |
| Yozgat Şehitler Fen Lisesi | Yozgat | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 425,7980 | 6,49 | |
| Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Kahramanmaraş | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 425,6072 | 6,51 | |
| Bozüyük Fen Lisesi | Bilecik | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 425,5755 | 6,52 | |
| Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Mersin | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 424,8734 | 6,61 | |
| Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | Elazığ | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 424,4714 | 6,69 | |
| Nizip Fen Lisesi | Gaziantep | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 423,9874 | 6,78 | |
| Keşap Fen Lisesi | Giresun | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 423,9642 | 6,78 | |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 423,8249 | 6,81 | |
| Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Burdur | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 423,3106 | 6,87 | |
| İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | Zonguldak | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 423,1805 | 6,87 | |
| Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | Niğde | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 422,6094 | 6,97 | |
| Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | Sakarya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 422,4086 | 7,01 | |
| Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Siirt | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 422,2180 | 7,03 | |
| Ürgüp Tesan Fen Lisesi | Nevşehir | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 422,1256 | 7,06 | |
| Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Konya | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 420,9202 | 7,26 | |
| Söke Fen Lisesi | Aydın | İngilizce | Fen Bilimleri | — | 420,6934 | 7,29 | |
| Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi | Düzce | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 420,5532 | 7,32 | |
| Zonguldak Fen Lisesi | Zonguldak | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 420,5426 | 7,32 | |
| Hikmet Kiler Fen Lisesi | Bitlis | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 420,4027 | 7,35 | |
| Silifke Fen Lisesi | Mersin | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 420,2525 | 7,37 | |
| Sinop Fen Lisesi | Sinop | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 419,5030 | 7,48 | |
| Fatma Aliye Fen Lisesi | Batman | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 419,2830 | 7,51 | |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 418,5000 | 7,66 | |
| Muş Fen Lisesi | Muş | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 418,3976 | 7,67 | |
| Kırklareli Fen Lisesi | Kırklareli | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 417,6584 | 7,75 | |
| Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | Bilecik | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 417,6318 | 7,77 | |
| Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Tokat | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 417,6318 | 7,77 | |
| Gemlik Fen Lisesi | Bursa | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 417,5350 | 7,77 | |
| Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | Muğla | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 417,3724 | 7,81 | |
| Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Van | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 416,9241 | 7,91 | |
| Midyat Fen Lisesi | Mardin | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 416,8921 | 7,93 | |
| Payas Fen Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 416,7819 | 7,93 | |
| Mevlüt Gümüş Fen Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 416,3431 | 8,01 | |
| Erzin Fen Lisesi | Hatay | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 415,9573 | 8,06 | |
| Simav Fen Lisesi | Kütahya | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 415,7558 | 8,11 | |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 415,6131 | 8,15 | |
| Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Antalya | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 415,3386 | 8,21 | |
| Kars Fen Lisesi | Kars | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 415,0502 | 8,26 | |
| Osman Gazi Fen Lisesi | Kırıkkale | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 414,9873 | 8,28 | |
| Keşan Fen Lisesi | Edirne | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 414,8298 | 8,30 | |
| Çayeli Fen Lisesi | Rize | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 414,7632 | 8,30 | |
| Ünye Fen Lisesi | Ordu | İngilizce | Fen Bilimleri | 150 | 414,7612 | 8,30 | |
| Devlet Bahçeli Fen Lisesi | Sakarya | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 414,5064 | 8,34 | |
| Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Adana | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 413,9383 | 8,43 | |
| Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi | Karabük | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 413,5577 | 8,49 | |
| Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Amasya | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 412,9889 | 8,57 | |
| Polatlı TOBB Fen Lisesi | Ankara | İngilizce | Fen Bilimleri | 120 | 412,8858 | 8,57 | |
| Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İstanbul | İngilizce | Fen Bilimleri | 60 | 412,0874 | 8,74 | |
| Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Kayseri | İngilizce | Fen Bilimleri | 90 | 411,7904 | 8,79 | |
