DGS · Program

DGS Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Yüksek İhtisas Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Hemşirelik (Burslu) SAY

Son taban puanı
303,62897
2026 kontenjanı
2kişi
Tercih kodu
207910103
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 303,62897 303,62897
2024 1 1 0 301,39821 301,39821
2023 1 1 0 311,77654 311,77654
2022 1 1 0 299,20847 299,20847
2021 1 1 0 302,42852 302,42852
2020 1 1 0 291,06058 291,06058

Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
283,82138
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
207950084
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 283,82138 283,82138
2024 1 1 0 289,51312 289,51312
2023 1 1 0 291,79669 291,79669
2022 1 1 0 293,02553 293,02553
2021 1 1 0 290,70268 290,70268

Hemşirelik (Ücretli) SAY

Son taban puanı
275,82636
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
207910112
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 2 2 0 275,82636 277,23060
2024 3 3 0 268,73426 283,06968
2023 2 2 0 288,57553 289,98030
2022 3 3 0 283,36054 286,83419
2021 3 3 0 276,61194 277,41775
2020 4 4 0 270,55233 276,60279
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları