DGS · Program

DGS Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

Yeditepe Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY

Son taban puanı
284,68919
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
206110714
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 284,68919 284,68919
2025 1 1 0 289,33047 289,33047
2024 1 1 0 304,09630 304,09630
2023 1 1 0 308,57364 308,57364
2022 1 1 0 299,28226 299,28226
2021 1 1 0 311,79504 311,79504
2020 1 1 0 305,61190 305,61190

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
250,11872
Kontenjan
2kişi
Tercih kodu
206111333
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 2 2 0 250,11872 255,74204
2025 1 1 0 255,53345 255,53345
2024 1 1 0 270,73480 270,73480
2023 2 2 0 269,87892 270,31143
2022 4 4 0 261,86749 274,30825
2021 4 4 0 272,24416 279,61320
2020 5 5 0 264,30386 282,90310
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları