DGS · Program

DGS Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Yeditepe Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY

Son taban puanı
297,30399
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
206111809
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 297,30399 297,30399
2024 1 1 0 286,12404 286,12404
2023 1 1 0 310,77399 310,77399
2022 1 1 0 302,36192 302,36192
2021 1 1 0 302,43819 302,43819
2020 1 1 0 291,21729 291,21729

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
250,22516
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
206111818
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 2 2 0 250,22516 282,24797
2024 1 1 0 280,43500 280,43500
2023 3 3 0 276,12129 286,80107
2022 3 3 0 280,00741 284,49914
2021 4 4 0 284,99069 293,85224
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları