DGS · Program
DGS Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
Yaşar Üniversitesi bünyesindeki Çizgi Film ve Animasyon dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) SÖZ
- Son taban puanı
- 230,15699
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 206090357
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 230,15699 | 230,15699 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 272,82886 | 272,82886 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 264,37369 | 264,37369 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 246,26280 | 246,26280 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 225,29761 | 225,29761 |
Çizgi Film ve Animasyon (%25 İndirimli) SÖZ
- Son taban puanı
- 212,23114
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 206000185
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2025* | 2 | 2 | 0 | 212,23114 | 259,35204 |
| 2023* | 1 | 0 | 1 | — | — |
Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) SÖZ
- Son taban puanı
- 208,76364
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 206090356
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | 208,76364 | 208,76364 |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | — | — |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (206090359, 206000013) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.