DGS · Program

DGS Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Hemşirelik (Burslu) SAY

Son taban puanı
308,94686
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
206510401
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 308,94686 308,94686
2024 1 1 0 320,74882 320,74882
2023 1 1 0 317,71928 317,71928
2022 1 1 0 315,03029 315,03029
2021 1 1 0 309,59646 309,59646
2020 1 1 0 308,29920 308,29920

Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
286,58713
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
206510137
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 4 4 0 286,58713 291,57686
2024 4 4 0 289,73575 293,66835
2023 5 5 0 293,49018 304,12006
2022 5 5 0 297,51081 302,41343
2021 5 5 0 296,41791 302,29122
2020 7 7 0 282,58571 290,88681
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları