DGS · Program

DGS Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki Ergoterapi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Ergoterapi (Burslu) SAY

Son taban puanı
270,62177
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
206510579
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 270,62177 270,62177
2024 1 1 0 274,35789 274,35789
2023 1 1 0 283,11888 283,11888
2022 1 1 0 295,30614 295,30614
2021 1 1 0 292,10458 292,10458
2020 1 1 0 284,38866 284,38866

Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
218,15169
2026 kontenjanı
5kişi
Tercih kodu
206510597
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 3 3 0 218,15169 234,63466
2024 4 4 0 244,51956 268,84196
2023 3 3 0 254,86603 270,25320
2022 5 5 0 259,16750 270,88935
2021 6 6 0 257,59421 271,51693
2020 6 6 0 257,36902 269,35561
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları