DGS · Program
DGS Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesindeki İç Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
İç Mimarlık (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 250,92912
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300411902
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 250,92912 | 250,92912 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 251,69625 | 251,69625 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 260,98930 | 260,98930 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 259,39130 | 259,39130 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 259,06352 | 259,06352 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 273,63715 | 273,63715 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 259,97334 | 259,97334 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 250,54816
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300411947
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 250,54816 | 250,54816 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 237,89765 | 237,89765 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 258,05579 | 258,05579 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 247,81368 | 247,81368 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 259,94344 | 259,94344 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 255,95888 | 255,95888 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 199,33688
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 300411929
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 199,33688 | 203,05337 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 183,11686 | 198,78062 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 233,65636 | 248,20550 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 238,20579 | 238,29009 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 236,09873 | 244,42987 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 248,31875 | 248,31875 |
İç Mimarlık (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 198,87463
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300400122
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 198,87463 | 198,87463 |
| 2025* | 1 | 1 | 0 | 192,25108 | 192,25108 |
| 2024* | 1 | 1 | 0 | 200,17865 | 200,17865 |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 193,41135
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 300490508
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 193,41135 | 211,95584 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 206,05404 | 224,61795 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (300490588) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.