DGS · Program
DGS Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 289,24762
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300411665
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 289,24762 | 289,24762 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 292,30051 | 292,30051 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 298,18889 | 298,18889 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 308,05032 | 308,05032 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 292,61869 | 292,61869 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 284,75288 | 284,75288 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 277,90217
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300411683
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 277,90217 | 277,90217 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 276,72654 | 276,72654 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 278,04544 | 283,02306 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 286,04021 | 290,44702 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 277,16869 | 282,18580 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 275,19875 | 282,36491 |
Hemşirelik (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 259,19328
- 2026 kontenjanı
- 3kişi
- Tercih kodu
- 300411656
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 259,19328 | 260,91378 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 267,39117 | 273,69697 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 277,12685 | 277,98477 |