DGS · Program
DGS Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 313,07434
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 204610275
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 313,07434 | 313,07434 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 321,84120 | 321,84120 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 318,33224 | 318,33224 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 302,88415 | 302,88415 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 297,90229 | 297,90229 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 292,44210 | 292,44210 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 290,60868
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 204610293
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 290,60868 | 292,73338 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 289,04778 | 289,04778 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 305,82547 | 312,90302 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 294,27466 | 295,59712 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 292,84068 | 293,66642 |
Hemşirelik (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 271,64256
- 2026 kontenjanı
- 3kişi
- Tercih kodu
- 204610450
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 271,64256 | 288,23028 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 274,21946 | 287,74724 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 287,36295 | 295,84361 |