DGS · Program

DGS Marmara Üniversitesi İlahiyat Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Marmara Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

İlahiyat SÖZ

Son taban puanı
301,29764
2026 kontenjanı
5kişi
Tercih kodu
107210465
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 5 5 0 301,29764 344,64595
2024 5 5 0 290,25973 310,46135
2023 5 5 0 308,16015 325,18254
2022 11 11 0 292,27109 312,04396
2021 15 15 0 290,69851 305,16008
2020 16 16 0 283,10988 299,39133

İlahiyat (Arapça) SÖZ

Son taban puanı
288,45837
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
107211181
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 4 4 0 288,45837 301,74520
2024 1 1 0 302,92479 302,92479
2023 2 2 0 297,21500 299,20818
2022 2 2 0 294,21237 303,67257
2021 2 2 0 295,67658 296,78408
2020 2 2 0 286,51809 295,76224

İlahiyat (İngilizce) SÖZ

Son taban puanı
274,15820
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
107210959
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 4 4 0 274,15820 286,82680
2024 1 1 0 285,01764 285,01764
2023 2 2 0 289,78821 307,64465
2022 2 2 0 302,34240 302,39964
2021 2 2 0 304,14946 307,16233
2020 1 1 0 295,86300 295,86300
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları