DGS · Program

DGS Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Hemşirelik (Burslu) SAY

Son taban puanı
290,80034
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300390404
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 290,80034 290,80034
2024 1 1 0 292,87017 292,87017
2023 2 2 0 297,35560 297,44418
2022 2 2 0 293,77587 294,05762
2021* 2 2 0 293,06486 293,54498
2020* 3 3 0 284,81609 285,38968

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY

Son taban puanı
287,19878
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300390397
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 287,19878 287,19878
2024 1 1 0 292,07741 292,07741
2023 1 1 0 300,18048 300,18048
2022 1 1 0 290,42187 290,42187
2021* 1 1 0 286,69607 286,69607
2020* 1 1 0 282,15167 282,15167

Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
284,49751
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
300390390
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 4 4 0 284,49751 289,09326
2024 4 4 0 278,46420 289,16255
2023 5 5 0 289,13106 295,86337
2022 6 6 0 288,70300 292,85053
2021* 6 6 0 287,11836 291,06449
2020* 6 6 0 275,97218 279,08992

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
258,59899
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
300390383
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 4 4 0 258,59899 271,60868
2024 4 4 0 259,05821 262,91865
2023 4 4 0 278,99897 286,83584
2022 3 3 0 276,66887 280,10710
2021* 3 3 0 277,53239 280,52570
2020* 3 3 0 260,37774 262,29376

* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (300311515, 300311815, 300311524, 300311833) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.

Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları