DGS · Program
DGS KTO Karatay Üniversitesi Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Mimarlık (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 283,14811
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 204010466
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 283,14811 | 283,14811 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 278,80666 | 278,80666 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 284,00768 | 284,00768 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 273,90671 | 273,90671 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 287,10200 | 287,10200 |
Mimarlık (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 272,00628
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 204000178
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024* | 2 | 2 | 0 | 272,00628 | 272,83915 |
| 2023* | 1 | 1 | 0 | 274,49627 | 274,49627 |
| 2022* | 3 | 3 | 0 | 267,58129 | 269,52888 |
| 2021* | 3 | 3 | 0 | 271,02659 | 284,16248 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (204090209, 204010457) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.