DGS · Program
DGS KTO Karatay Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 298,05229
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 204090601
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 298,05229 | 298,05229 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 297,83163 | 297,83163 |
| 2023* | 1 | 1 | 0 | 305,29404 | 305,29404 |
| 2022* | 1 | 1 | 0 | 303,51186 | 303,51186 |
| 2021* | 1 | 1 | 0 | 337,56812 | 337,56812 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 292,01956 | 292,01956 |
Hemşirelik (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 286,55736
- 2026 kontenjanı
- 4kişi
- Tercih kodu
- 204090608
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 286,55736 | 289,93968 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 273,98914 | 277,56335 |
| 2023* | 4 | 4 | 0 | 294,35020 | 303,39243 |
| 2022* | 4 | 4 | 0 | 289,00181 | 295,05143 |
| 2021* | 4 | 4 | 0 | 284,90682 | 292,87000 |
| 2020* | 6 | 6 | 0 | 278,91828 | 285,30675 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (204010906, 204010899) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.