DGS · Program
DGS Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Gelişimi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Çocuk Gelişimi (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 240,10906
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 301290097
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 240,10906 | 240,10906 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 256,24183 | 256,24183 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 245,03781 | 245,03781 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 254,33381 | 254,33381 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 247,20923 | 247,20923 |
| 2021* | 1 | 1 | 0 | 252,50741 | 252,50741 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 257,95702 | 257,95702 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- 224,91945
- Kontenjan
- 3kişi
- Tercih kodu
- 301290160
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 224,91945 | 237,90245 |
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 223,20974 | 236,91974 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 222,78068 | 240,17666 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 228,18202 | 228,89270 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 233,61535 | 233,61535 |
| 2021* | 1 | 1 | 0 | 233,25234 | 233,25234 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 233,93337 | 233,93337 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (301210039, 301290072) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.