DGS · Program
DGS İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 299,57502
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 203511241
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 299,57502 | 299,57502 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 294,53560 | 294,53560 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 304,56707 | 304,56707 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 297,58553 | 297,58553 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 335,44945 | 335,44945 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 314,59715 | 314,59715 |
Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 271,07234
- 2026 kontenjanı
- 4kişi
- Tercih kodu
- 203500262
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025* | 4 | 4 | 0 | 271,07234 | 275,91620 |
| 2024* | 4 | 4 | 0 | 269,37614 | 276,81993 |
| 2023* | 3 | 3 | 0 | 279,33303 | 286,61435 |
| 2022* | 3 | 3 | 0 | 284,89098 | 287,78421 |
| 2021* | 3 | 3 | 0 | 283,91580 | 291,77640 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (203590294, 203500013, 203590246, 203511268) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.