DGS · Program
DGS İstinye Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
İstinye Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 315,00244
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 208410098
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 315,00244 | 315,00244 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 304,68558 | 304,68558 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 307,71643 | 322,31472 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 311,66126 | 311,66126 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 359,78500 | 359,78500 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 307,33335 | 307,33335 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 292,43772
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 208450755
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 292,43772 | 292,43772 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 297,44667 | 297,44667 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 292,62678 | 292,62678 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 304,06359 | 304,06359 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 297,58806 | 297,58806 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 266,13141
- 2026 kontenjanı
- 4kişi
- Tercih kodu
- 208410511
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 266,13141 | 268,08288 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 272,33543 | 288,21569 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 278,37158 | 284,90149 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 288,42616 | 297,52807 |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 288,10823 | 290,46476 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 249,22188
- 2026 kontenjanı
- 3kişi
- Tercih kodu
- 208450756
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 249,22188 | 259,22588 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 262,71641 | 265,72903 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 271,79791 | 282,14267 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 281,41168 | 283,37950 |
| 2021 | 3 | 3 | 0 | 276,99427 | 284,93650 |