DGS · Program
DGS İstanbul Topkapı Üniversitesi Ekonomi Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesindeki Ekonomi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Ekonomi (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 233,69025
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 205090131
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 233,69025 | 233,69025 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 225,52438 | 225,52438 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 225,39446 | 225,39446 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 226,45462 | 226,45462 |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 226,62435
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 205090133
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 226,62435 | 226,62435 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 225,54877 | 225,54877 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 222,22730 | 222,22730 |
Ekonomi (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- 212,11748
- Kontenjan
- 4kişi
- Tercih kodu
- 205090132
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 212,11748 | 212,11748 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 204,95843 | 204,95843 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- —
- Kontenjan
- 3kişi
- Tercih kodu
- 205090134
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | — | — |