DGS · Program
DGS İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki İktisat dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
İktisat (İngilizce) (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 240,35964
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 203410562
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 240,35964 | 240,35964 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 226,76025 | 226,76025 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 244,62643 | 244,62643 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 221,01031 | 221,01031 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 243,28897 | 243,28897 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 242,50630 | 242,50630 |
İktisat (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 238,41001
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 203410765
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 238,41001 | 238,41001 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 231,28993 | 231,28993 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 242,08777 | 242,08777 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 237,11334 | 237,11334 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 242,21618 | 242,21618 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 243,84897 | 243,84897 |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- —
- 2026 kontenjanı
- 3kişi
- Tercih kodu
- 203410571
Bu program için geçmiş yerleştirme verisi yok — 2026 döneminde ilk kez açılıyor.
İktisat (İngilizce) (Ücretli) EA
- Son taban puanı
- —
- 2026 kontenjanı
- 2kişi
- Tercih kodu
- 203490412
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2023* | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2022* | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2021* | 1 | 0 | 1 | — | — |
İktisat (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- —
- 2026 kontenjanı
- 2kişi
- Tercih kodu
- 203410774
Bu program için geçmiş yerleştirme verisi yok — 2026 döneminde ilk kez açılıyor.
İktisat (Ücretli) EA
- Son taban puanı
- —
- 2026 kontenjanı
- 2kişi
- Tercih kodu
- 203490405
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2022* | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2021* | 1 | 0 | 1 | — | — |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (203400008, 203490266, 203490155, 203490264, 203490154) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.