DGS · Program
DGS İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
İstanbul Okan Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Gelişimi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Çocuk Gelişimi (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 263,36001
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 204712994
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 263,36001 | 263,36001 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 260,37283 | 260,37283 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 264,28101 | 264,28101 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 266,22801 | 266,22801 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 257,92228 | 257,92228 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 265,70630 | 265,70630 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 261,59773 | 261,59773 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA
- Son taban puanı
- 216,73550
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 204700409
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 216,73550 | 236,68015 |
| 2025* | 2 | 2 | 0 | 218,98834 | 247,85301 |
| 2024* | 2 | 2 | 0 | 213,78286 | 216,85209 |
| 2023* | 1 | 1 | 0 | 228,95978 | 228,95978 |
| 2022* | 3 | 3 | 0 | 229,19043 | 250,52123 |
| 2021* | 2 | 2 | 0 | 231,24165 | 237,81913 |
| 2020* | 3 | 3 | 0 | 233,34666 | 237,77158 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (204790740, 204700027, 204790623, 204712985) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.