DGS · Program
DGS İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Mimarlık (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 291,06891
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 203110883
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 291,06891 | 291,06891 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 318,96494 | 318,96494 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 301,40507 | 301,40507 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 310,33522 | 310,33522 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 305,11163 | 305,11163 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 306,37594 | 306,37594 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 281,19204
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 203110856
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 281,19204 | 281,19204 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 288,27848 | 288,27848 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 297,15358 | 297,15358 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 305,17080 | 305,17080 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 289,99728 | 289,99728 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 306,41035 | 306,41035 |
Mimarlık (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 278,17626
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 203100878
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 278,17626 | 283,35276 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 258,25297
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 203100871
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 258,25297 | 261,49484 |