DGS · Program

DGS İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki Moleküler Biyoloji ve Genetik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY

Son taban puanı
274,02769
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
203010115
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 274,02769 274,02769
2025 1 1 0 273,16308 273,16308
2024 1 1 0 289,05303 289,05303
2023 1 1 0 281,00935 281,00935
2022 1 1 0 285,21655 285,21655
2021 1 1 0 290,02886 290,02886

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
192,13785
Kontenjan
5kişi
Tercih kodu
203010487
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 5 5 0 192,13785 240,54401
2025 4 4 0 221,33936 246,81555
2024 4 4 0 232,19327 248,05964
2023 3 3 0 245,20181 268,37008
2022 5 5 0 226,19272 262,25485
2021 5 5 0 232,03749 245,08358
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları