DGS · Program
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 268,63184
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 203010936
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 268,63184 | 268,63184 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 293,64200 | 293,64200 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 284,44077 | 284,44077 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 315,91507 | 315,91507 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 294,19615 | 294,19615 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 303,90570 | 303,90570 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 301,01709 | 301,01709 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 257,86035
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 203090203
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 257,86035 | 257,86035 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 252,05241 | 252,05241 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 257,82338 | 258,19862 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 271,02175 | 271,02175 |
| 2022* | 2 | 2 | 0 | 260,48482 | 262,85631 |
| 2021* | 2 | 2 | 0 | 252,44482 | 254,83053 |
| 2020* | 2 | 2 | 0 | 239,50486 | 248,35132 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (203010927) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.