DGS · Program

DGS İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki İşletme dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

İşletme (Burslu) EA

Son taban puanı
261,06814
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
203010248
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 261,06814 261,06814
2025 1 1 0 256,54111 256,54111
2024 1 1 0 251,16068 251,16068
2023 1 1 0 252,11822 252,11822
2022 1 1 0 243,49027 243,49027
2021 1 1 0 256,62794 256,62794
2020 1 1 0 257,79958 257,79958

İşletme (İngilizce) (Burslu) EA

Son taban puanı
247,15395
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
203010875
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 247,15395 247,15395
2025 1 1 0 242,75551 242,75551
2024 1 1 0 243,03848 243,03848
2023 1 1 0 231,69512 231,69512
2022 1 1 0 251,41736 251,41736
2021 1 1 0 263,04607 263,04607

İşletme (%50 İndirimli) EA

Son taban puanı
190,46723
Kontenjan
4kişi
Tercih kodu
203010257
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 4 2 2 190,46723 222,41236
2025 3 3 0 199,45876 246,37026
2024 2 0 2 — —
2023 1 1 0 221,43517 221,43517
2022 4 4 0 208,73434 218,14815
2021 4 4 0 207,10118 217,73663
2020 4 4 0 205,87646 239,41571

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA

Son taban puanı
178,52700
Kontenjan
5kişi
Tercih kodu
203010963
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 5 0 5 — —
2025 3 1 2 178,52700 178,52700
2024 2 0 2 — —
2023 4 3 1 175,18474 204,38576
2022 6 4 2 171,71705 206,33600
2021 6 6 0 179,95556 223,88447
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları