DGS · Program

DGS İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA

Son taban puanı
263,52466
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
203011176
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 263,52466 263,52466
2024 1 1 0 263,98013 263,98013
2023 1 1 0 265,42777 265,42777
2022 1 1 0 266,64058 266,64058
2021 1 1 0 269,09879 269,09879
2020 1 1 0 262,57573 262,57573

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA

Son taban puanı
262,67136
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
203011352
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 262,67136 262,67136
2024 1 1 0 259,92695 259,92695
2023 1 1 0 248,77703 248,77703
2022 1 1 0 265,28160 265,28160
2021 1 1 0 262,36333 262,36333

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) EA

Son taban puanı
205,69457
2026 kontenjanı
3kişi
Tercih kodu
203000143
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025* 3 3 0 205,69457 211,95066
2024* 3 3 0 219,88605 235,08543
2023* 4 4 0 216,98980 223,57543
2021* 4 4 0 221,72175 226,63466

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) EA

Son taban puanı
199,02153
2026 kontenjanı
2kişi
Tercih kodu
203000136
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025* 2 2 0 199,02153 199,46777
2024* 2 2 0 218,16960 251,66703
2023* 3 3 0 209,43276 219,28812
2022* 2 2 0 223,87670 235,00130
2021* 2 2 0 218,96513 220,35156
2020* 2 2 0 213,56324 217,19369

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA

Son taban puanı
192,72852
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
203000150
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025* 5 5 0 192,72852 202,69300
2024* 5 5 0 205,66712 213,48110
2023* 4 4 0 213,04734 221,93359
2022* 5 5 0 210,98544 223,73493
2021* 5 5 0 217,17089 221,39601

* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (203090310, 203000001, 203011228, 203090309, 203010478, 203090311, 203000002, 203090198, 203011379) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.

Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları