DGS · Program

DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Perfüzyon dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Perfüzyon (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
188,63453
Kontenjan
4kişi
Tercih kodu
202790546
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 4 4 0 188,63453 216,75564
2025 2 2 0 215,93295 223,45365
2024 3 3 0 234,34731 253,94082
2023 2 2 0 251,22227 252,94687
2022 4 4 0 271,08542 285,86609
2021 4 4 0 273,26604 286,32993
2020* 3 3 0 270,28828 281,13107

Perfüzyon (Burslu) SAY

Son taban puanı
183,92147
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
202790545
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 183,92147 183,92147
2025 1 1 0 267,46705 267,46705
2024 1 1 0 263,97810 263,97810
2023 1 1 0 284,99244 284,99244
2022 1 1 0 289,42873 289,42873
2021 1 1 0 294,54398 294,54398
2020* 1 1 0 294,05586 294,05586

* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (202712849, 202712822) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.

Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları