DGS · Program
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Mimarlık (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 296,39705
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202710165
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 296,39705 | 296,39705 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 292,07349 | 292,07349 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 304,43568 | 304,43568 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 296,31047 | 296,31047 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 315,67363 | 315,67363 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 299,90075 | 299,90075 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 287,25826
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202711181
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 287,25826 | 287,25826 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 282,76446 | 282,76446 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 296,07336 | 296,07336 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 279,92360 | 279,92360 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 290,45927 | 290,45927 |
Mimarlık (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 276,29072
- 2026 kontenjanı
- 2kişi
- Tercih kodu
- 202710174
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 276,29072 | 276,29072 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 284,13392 | 284,13392 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 278,46061 | 278,46061 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 274,97289 | 283,04521 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 279,38393 | 285,65512 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 264,53596
- 2026 kontenjanı
- 2kişi
- Tercih kodu
- 202711199
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 264,53596 | 264,53596 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 276,14999 | 276,14999 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 270,37662 | 270,37662 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 272,15954 | 272,15954 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 270,44717 | 270,79055 |