DGS · Program

DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki İşletme dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

İşletme (Burslu) EA

Son taban puanı
247,83126
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
202710305
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 247,83126 247,83126
2025 1 1 0 247,81257 247,81257
2024 1 1 0 251,75620 251,75620
2023 1 1 0 246,60798 246,60798
2022 1 1 0 239,92757 239,92757
2021 1 1 0 241,06412 241,06412
2020 1 1 0 240,85342 240,85342

İşletme (İngilizce) (Burslu) EA

Son taban puanı
242,56041
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
202710826
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 242,56041 242,56041
2025 1 1 0 283,86399 283,86399
2024 1 1 0 236,10229 236,10229
2023 1 1 0 240,25455 240,25455
2022 1 1 0 236,82727 236,82727
2021 1 1 0 246,97855 246,97855

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA

Son taban puanı
197,08680
Kontenjan
5kişi
Tercih kodu
202710835
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 5 0 5 — —
2025 3 0 3 — —
2024 3 0 3 — —
2023 2 0 2 — —
2022 2 0 2 — —
2021 2 2 0 197,08680 202,32852

İşletme (%50 İndirimli) EA

Son taban puanı
182,63202
Kontenjan
6kişi
Tercih kodu
202710314
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 6 2 4 182,63202 219,36362
2025 3 2 1 187,29748 189,10176
2024 2 2 0 186,18863 206,84095
2023 2 2 0 186,41009 191,01694
2022 2 0 2 — —
2021 2 2 0 213,33217 223,85375
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları