DGS · Program
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 320,99087
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202790538
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 320,99087 | 320,99087 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 304,46161 | 304,46161 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 308,39423 | 308,39423 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 317,93283 | 317,93283 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 313,61745 | 313,61745 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 296,50975 | 296,50975 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 305,68946
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202790541
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 305,68946 | 305,68946 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 295,72495 | 295,72495 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 295,45491 | 295,45491 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 304,62562 | 304,62562 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 299,85225 | 299,85225 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- —
- 2026 kontenjanı
- 4kişi
- Tercih kodu
- 202790542
Bu program için geçmiş yerleştirme verisi yok — 2026 döneminde ilk kez açılıyor.
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- —
- 2026 kontenjanı
- 4kişi
- Tercih kodu
- 202700129
Bu program için geçmiş yerleştirme verisi yok — 2026 döneminde ilk kez açılıyor.
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (202710544) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.