DGS · Program
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Ergoterapi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Ergoterapi (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 327,21737
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202790531
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 327,21737 | 327,21737 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 282,68071 | 282,68071 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 286,51734 | 286,51734 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 292,94924 | 292,94924 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 291,35713 | 291,35713 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 283,46505 | 283,46505 |
Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 224,91097
- 2026 kontenjanı
- 5kişi
- Tercih kodu
- 202790532
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 224,91097 | 255,04284 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 240,09229 | 246,43104 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 253,16553 | 274,55195 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 252,38027 | 258,62857 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 255,76097 | 271,01928 |
| 2020* | 3 | 3 | 0 | 262,76489 | 268,25742 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (202712601, 202712619) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.