DGS · Program
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Ekonomi ve Finans Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Ekonomi ve Finans dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Ekonomi ve Finans (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 241,60085
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202710623
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 241,60085 | 241,60085 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 232,01985 | 232,01985 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 240,33797 | 240,33797 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 256,82960 | 256,82960 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 237,80452 | 237,80452 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 238,72332 | 238,72332 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 241,05746
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202712946
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 241,05746 | 241,05746 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 239,32130 | 239,32130 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 224,05711 | 224,05711 |
Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- 185,23322
- Kontenjan
- 4kişi
- Tercih kodu
- 202710632
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 185,23322 | 185,23322 |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 184,75016 | 184,75016 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 199,17992 | 202,14388 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 202,73412 | 210,52249 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- —
- Kontenjan
- 3kişi
- Tercih kodu
- 202712964
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | — | — |