DGS · Program

DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Gelişimi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Çocuk Gelişimi (Burslu) EA

Son taban puanı
261,78696
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
202790524
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 261,78696 261,78696
2024 1 1 0 261,27053 261,27053
2023 1 1 0 259,18857 259,18857
2022 1 1 0 265,54633 265,54633
2021 1 1 0 265,44602 265,44602
2020* 1 1 0 265,09580 265,09580

Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) EA

Son taban puanı
248,71684
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
202790526
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 248,71684 248,71684
2024 1 1 0 253,89289 253,89289
2023 1 1 0 257,47863 257,47863
2022 1 1 0 256,28686 256,28686
2021 1 1 0 261,65878 261,65878

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA

Son taban puanı
228,95948
2026 kontenjanı
5kişi
Tercih kodu
202790525
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 4 4 0 228,95948 237,83197
2024 4 4 0 230,86019 242,95937
2023 5 5 0 233,50574 248,52337
2022 6 6 0 233,85636 241,26263
2021 6 6 0 238,34884 245,76214

Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA

Son taban puanı
227,95453
2026 kontenjanı
2kişi
Tercih kodu
202790527
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 227,95453 227,95453
2024 3 3 0 212,50564 217,53567
2023 2 2 0 224,85979 227,04054
2022 4 4 0 228,81241 229,14532
2021 3 3 0 227,32362 237,18293

* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (202710465) aittir; ÖSYM kodu 2026 kılavuzunda değiştirdi.

Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları