DGS · Program
DGS İstanbul Beykent Üniversitesi Yeni Medya Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
İstanbul Beykent Üniversitesi bünyesindeki Yeni Medya dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Yeni Medya (Burslu) SÖZ
- Son taban puanı
- 246,22401
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 210301711
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 246,22401 | 246,22401 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 256,04557 | 256,04557 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 225,65384 | 225,65384 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 273,48862 | 273,48862 |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) SÖZ
- Son taban puanı
- 241,78787
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 210301725
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 241,78787 | 241,78787 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 240,32562 | 240,32562 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 227,15311 | 227,15311 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | — | — |
Yeni Medya (%50 İndirimli) SÖZ
- Son taban puanı
- 165,29457
- Kontenjan
- 5kişi
- Tercih kodu
- 210301718
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 0 | 7 | — | — |
| 2023 | 5 | 3 | 2 | 165,29457 | 190,35094 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ
- Son taban puanı
- —
- Kontenjan
- 5kişi
- Tercih kodu
- 210301732
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 2024 | 8 | 0 | 8 | — | — |
| 2023 | 6 | 0 | 6 | — | — |