DGS · Program
DGS İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
İstanbul Arel Üniversitesi bünyesindeki İşletme dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
İşletme (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 250,10926
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202310081
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 250,10926 | 250,10926 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 243,38372 | 243,38372 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 235,37855 | 235,37855 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 240,81512 | 240,81512 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 233,52886 | 233,52886 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 239,52971 | 239,52971 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 232,81690 | 232,81690 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 228,00937
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 202310248
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 228,00937 | 228,00937 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 229,58012 | 229,58012 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 234,15959 | 234,15959 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 241,65755 | 241,65755 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 255,39661 | 255,39661 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 255,22255 | 255,22255 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 232,75735 | 232,75735 |
İşletme (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- 201,53045
- Kontenjan
- 5kişi
- Tercih kodu
- 202310099
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 | 2 | 201,53045 | 234,14063 |
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 195,80923 | 213,35632 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 188,16443 | 188,16443 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 190,61103 | 190,61103 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 226,56921 | 236,53294 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 211,89121 | 221,72278 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA
- Son taban puanı
- 183,68409
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 202310548
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 183,68409 | 183,68409 |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 187,93575 | 193,07934 |