DGS · Program

DGS Girne Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Girne Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Hemşirelik (Burslu) SAY

Son taban puanı
289,84976
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300710637
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 289,84976 289,84976
2024 1 1 0 291,49860 291,49860
2023 1 1 0 296,62493 296,62493
2022 1 1 0 292,78725 292,78725
2021 1 1 0 291,43772 291,43772
2020 1 1 0 283,40999 283,40999

Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
263,23586
2026 kontenjanı
4kişi
Tercih kodu
300790063
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 4 4 0 263,23586 267,53135
2024 3 3 0 278,37969 285,90798
2023 6 6 0 282,57934 289,85027
2022 7 7 0 280,92349 291,39434
2021 7 7 0 278,79375 282,79682
2020 5 5 0 271,85201 283,26680
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları