DGS · Program
DGS Girne Amerikan Üniversitesi İç Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
Girne Amerikan Üniversitesi bünyesindeki İç Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
İç Mimarlık (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 249,41745
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 300212144
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 249,41745 | 257,83909 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 251,89806 | 251,89806 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 263,54705 | 263,54705 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 264,52996 | 264,52996 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 259,64026 | 259,64026 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 265,83755 | 265,83755 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 250,79511 | 250,79511 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 220,28814
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 300212189
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 220,28814 | 222,38531 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 235,93800 | 235,93800 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 254,16708 | 254,16708 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 203,74949 | 203,74949 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 254,37949 | 254,37949 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 248,21065 | 248,21065 |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 196,97362
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300290437
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 196,97362 | 196,97362 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 219,64579 | 219,64579 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 229,99230 | 229,99230 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 190,48480
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300290435
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 190,48480 | 190,48480 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 234,18355 | 234,18355 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 251,28745 | 251,28745 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 238,48076 | 238,48076 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 230,43130 | 230,43130 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 246,54649 | 246,54649 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (300212162) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.