DGS · Program

DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Hemşirelik (Burslu) SAY

Son taban puanı
290,36801
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300112021
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 290,36801 290,36801
2024 1 1 0 293,03618 293,03618
2023 1 1 0 297,77855 297,77855
2022 1 1 0 295,24798 295,24798
2021 1 1 0 293,76882 293,76882
2020 1 1 0 285,43818 285,43818

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY

Son taban puanı
288,34654
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300190309
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 288,34654 288,34654
2024 1 1 0 290,92884 290,92884
2023 1 1 0 294,22381 294,22381
2022 1 1 0 291,75879 291,75879
2021 1 1 0 289,49860 289,49860

Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
275,79266
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300190349
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 275,79266 275,79266
2024 1 1 0 273,14654 273,14654
2023 1 1 0 287,08805 287,08805
2022 1 1 0 291,97435 291,97435
2021 1 1 0 281,06144 281,06144

Hemşirelik (Ücretli) SAY

Son taban puanı
263,11408
2026 kontenjanı
3kişi
Tercih kodu
300111986
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 3 3 0 263,11408 282,99370
2024 3 3 0 266,00756 275,78442
2023 5 5 0 287,73649 295,30731
2022 5 5 0 285,61205 287,63573
2021 5 5 0 281,21018 286,41252
2020 5 5 0 268,09770 274,95956

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
251,43605
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300190454
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 251,43605 251,43605
2024 2 2 0 248,52287 259,39867
2023 1 1 0 276,66990 276,66990
2022 1 1 0 280,32756 280,32756
2021 1 1 0 269,01634 269,01634

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY

Son taban puanı
242,95402
2026 kontenjanı
3kişi
Tercih kodu
300190311
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 3 3 0 242,95402 249,79896
2024 2 2 0 240,22532 246,62308
2023 2 2 0 277,43936 292,93194
2022 2 2 0 277,72186 281,03526
2021 2 2 0 271,34629 278,49788
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları