DGS · Program
DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 266,60080
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300111995
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 266,60080 | 266,60080 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 271,98505 | 271,98505 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 279,88988 | 279,88988 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 279,61233 | 279,61233 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 291,77954 | 291,77954 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 280,83258 | 280,83258 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 261,25423
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300112657
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 261,25423 | 261,25423 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 200,33987 | 200,33987 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 277,50556 | 277,50556 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 277,54712 | 277,54712 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 271,91581 | 271,91581 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 264,97285 | 264,97285 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 230,06073
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300112003
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 230,06073 | 230,06073 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 223,52269 | 227,65746 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 260,37106 | 260,37106 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 263,35475 | 263,35475 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 266,59590 | 266,59590 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 222,61720
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300112718
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 222,61720 | 222,61720 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 220,85808 | 243,97004 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 214,21365
- 2026 kontenjanı
- 3kişi
- Tercih kodu
- 300111977
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 214,21365 | 221,21397 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 269,21022 | 269,21022 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 248,27295 | 248,27295 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 269,95641 | 269,95641 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 270,89246 | 270,89246 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 249,83767 | 266,56724 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 210,26316
- 2026 kontenjanı
- 3kişi
- Tercih kodu
- 300112648
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 210,26316 | 215,24125 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 217,76286 | 217,76286 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 255,54328 | 255,54328 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 263,86926 | 263,86926 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 248,94439 | 248,94439 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 240,99757 | 247,72802 |