DGS · Program

DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY

Son taban puanı
304,91499
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300112066
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 304,91499 304,91499
2024 1 1 0 303,51011 303,51011
2023 1 1 0 303,31858 303,31858
2022 1 1 0 285,47104 285,47104
2021 1 1 0 280,72185 280,72185
2020 2 2 0 264,77667 269,27057

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY

Son taban puanı
304,73300
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300110625
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 304,73300 304,73300
2024 1 1 0 301,05629 301,05629
2023 1 1 0 300,36033 300,36033
2022 1 1 0 288,01850 288,01850
2021 1 1 0 270,78738 270,78738
2020 2 2 0 268,89483 269,28457

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY

Son taban puanı
289,37781
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300190441
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 289,37781 289,37781
2024 1 1 0 297,40747 297,40747
2023 1 1 0 291,46784 291,46784
2022 2 2 0 260,35659 275,91721
2021 2 2 0 251,33510 253,18795

Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) SAY

Son taban puanı
287,79030
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300190439
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 287,79030 287,79030
2024 1 1 0 280,43737 280,43737
2023 1 1 0 279,90293 279,90293
2022 1 1 0 275,93990 275,93990
2021 1 1 0 266,00258 266,00258

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
259,53018
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300190440
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 259,53018 259,53018
2024 1 1 0 286,77040 286,77040
2023 1 1 0 282,76961 282,76961
2022 1 1 0 273,48577 273,48577
2021 1 1 0 255,28043 255,28043

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
256,09460
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
300190442
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 256,09460 256,09460
2024 1 1 0 290,22392 290,22392
2023 1 1 0 275,63892 275,63892
2022 1 1 0 262,51191 262,51191
2021 1 1 0 250,25641 250,25641
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları