DGS · Program
DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Beslenme ve Diyetetik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 239,10693
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300112251
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 239,10693 | 239,10693 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 253,45853 | 253,45853 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 255,35942 | 255,35942 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 257,34893 | 257,34893 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 280,20170 | 280,20170 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 290,67807 | 290,67807 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 277,32850 | 277,32850 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 221,17506
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300112269
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 221,17506 | 221,17506 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 212,84203 | 234,49998 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 264,53193 | 264,53193 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 239,03425 | 239,03425 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 238,76822 | 238,76822 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 214,46993
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300112639
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 214,46993 | 214,46993 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 224,14576 | 224,14576 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 212,05364 | 212,05364 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 204,36425
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 300112612
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 204,36425 | 204,36425 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 218,63151 | 230,01543 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 213,32098 | 213,32098 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 221,27909 | 221,27909 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 198,39871 | 206,96691 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 201,79478
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 300112621
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 201,79478 | 201,79478 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 235,60704 | 235,60704 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 250,64739 | 250,64739 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 258,80317 | 258,80317 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 279,47757 | 279,47757 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 262,11101 | 262,11101 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 271,18650 | 271,18650 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY
- Son taban puanı
- 194,21506
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 300111968
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 194,21506 | 194,21506 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 204,01360 | 204,01360 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 233,67328 | 246,45304 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 233,24688 | 249,94516 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 241,96414 | 242,15842 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 244,16100 | 251,93641 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 221,04788 | 227,69107 |