DGS · Program

DGS Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Mimarlık SAY

Son taban puanı
278,96569
Kontenjan
3kişi
Tercih kodu
102410189
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 3 3 0 278,96569 279,65042
2025 3 3 0 286,17723 293,58892
2024 3 3 0 292,58754 294,17457
2023 3 3 0 302,11055 303,03822
2022 6 6 0 289,83182 299,91941
2021 6 6 0 297,74614 313,74673
2020 6 6 0 287,93000 292,94313
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları